Name: | Charlotte Voll |
Geburtstag: | 22.04.1999 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,75 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim U 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baden U 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim II 2016/2017
Spiele anzeigen |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim II 2015/2016
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Hoffenheim U 17 2015/2016
Spiele anzeigen |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baden U 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |