Name: | Augustine Fregene |
Geburtstag: | 31.03.1978 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 84 kg |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf 2004/2005
Spiele anzeigen |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf 2001/2002
Spiele anzeigen |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf 2004/2005
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf 1999/2000
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |