Name: | Annalena Herzog |
Geburtstag: | 02.03.1997 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München II | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München U 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen-Meisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München II 2015/2016
Spiele anzeigen |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bayern München II 2014/2015
Spiele anzeigen |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen U 17 Bundesliga Süd | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München U 17 2013/2014
Spiele anzeigen |
17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen-Meisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München U 17 Endrunde 2014
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |