Name: | Annaleen Böhler |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV U 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein U 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 15 (w) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DFB U 14-Perspektivteam (w) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein U 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |