Name: | Aksana Alizadeh |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV U 17 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DFB-Pokal der Frauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV 2019/2020
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Hamburger SV U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg U 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |