Name: | Abdul Simsek |
Geburtstag: | 08.08.2001 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karlsruher SC U 17 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baden U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Südbaden U 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Bad Blankenburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligen und Wettbewerbe | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 17 Bundesliga Süd/Südwest | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC U 17 2017/2018
Spiele verbergen |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC U 17 2016/2017
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länder- und Regionalauswahlen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baden U 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Südbaden U 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länderpokal Bad Blankenburg
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |