Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Demandt (bis 30.06.2010) | 13.02.1965 | ||||
Torwart | |||||
Janis Blaswich (bis 30.06.2010) | 02.05.1991 | ||||
Marc-André ter Stegen (bis 30.06.2010) | 30.04.1992 | ||||
David Niepel (bis 30.06.2009) | 05.01.1990 | ||||
Abwehr | |||||
Bernhard Janeczek (ab 11.12.2008) (bis 30.06.2011) | 10.03.1992 | ||||
Julian Korb (ab 05.04.2009) (bis 30.06.2011) | 21.03.1992 | ||||
Christ Kasela Mbona (bis 30.06.2010) | 19.12.1991 | ||||
Christoph Kasak (bis 30.06.2010) | 09.08.1991 | ||||
Christian Petry (bis 30.06.2010) | 13.06.1991 | ||||
Muhittin Bastürk (bis 30.06.2010) | 03.01.1991 | ||||
Sascha Tobor (bis 30.06.2010) | 16.01.1991 | ||||
Niklas Dams (bis 30.06.2009) | 28.05.1990 | ||||
Jens Poschmann (bis 30.06.2009) | 06.08.1990 | ||||
Mittelfeld | |||||
Nico Heupt (bis 30.06.2010) | 22.04.1991 | ||||
Gökan Lekesiz (bis 30.06.2010) | 25.01.1991 | ||||
Kevin Breuer (bis 30.06.2010) | 08.03.1991 | ||||
Patrick Herrmann (bis 30.06.2010) | 12.02.1991 | ||||
Dominik Kruczek (bis 31.01.2010) | 11.11.1991 | ||||
Patrick Scheulen (bis 30.07.2009) | 06.07.1990 | ||||
Dennis Dowidat (bis 30.06.2009) | 10.01.1990 | ||||
Ekrem Engin (bis 30.06.2009) | 28.09.1990 | ||||
Tony Jantschke (bis 30.06.2009) | 07.04.1990 | ||||
Lars Klitzsch (bis 30.06.2009) | 04.02.1990 | ||||
Eric Schaaf (bis 30.06.2009) | 29.05.1990 | ||||
Baris Cömez (bis 30.06.2009) | 16.09.1991 | ||||
Tim Hartmann (bis 31.12.2008) | 07.02.1990 | ||||
Tim Wiederhold (bis 31.12.2008) | 06.01.1991 | ||||
Sturm | |||||
Christopher Mandiangu (bis 30.06.2011) | 08.02.1992 | ||||
Elias Kachunga (bis 30.06.2011) | 22.04.1992 | ||||
Safa Tolga Kacinoglu (bis 30.06.2010) | 11.02.1991 | ||||
Fabian Bäcker (bis 30.06.2009) | 28.05.1990 | ||||
Eric Tappiser (bis 30.06.2009) | 01.02.1990 | ||||
Yann Mangongo (bis 30.06.2009) | 29.10.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 16.08.2008 15:00 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.08.2008 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 31.08.2008 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.09.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.09.2008 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.10.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.10.2008 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.11.2008 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.11.2008 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.12.2008 13:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Donnerstag, 11.12.2008 19:15 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.02.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 7 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.02.2009 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.03.2009 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.03.2009 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.03.2009 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.03.2009 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 05.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 19.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.04.2009 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.05.2009 14:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.05.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.06.2009 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 10.06.2009 18:30 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |