Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Carina Schmitt (bis 30.06.2019) | |||||
Torwart | |||||
Alina Kraus (bis 30.06.2019) | 21.01.2001 | ||||
Lucy Kurzenhäuser (bis 30.06.2019) | 09.01.2002 | ||||
Jana Waldmann (bis 30.06.2019) | 19.01.2001 | ||||
Gabriela Heid (bis 30.06.2019) | 14.05.2003 | ||||
21 | Leonie Kremer (bis 30.06.2019) | ||||
Abwehr | |||||
Katharina Negele (bis 30.06.2020) | 06.07.2003 | ||||
Jasmina Barhoumi (bis 30.06.2019) | 08.09.2002 | ||||
Charlotte Gauch (bis 30.06.2019) | |||||
Katrin Groß (bis 30.06.2019) | |||||
Anna-Maria Schintu (bis 30.06.2019) | 11.09.2001 | ||||
Jule Sommer (bis 30.06.2019) | |||||
Gina Marie Vetter (bis 30.06.2019) | 29.05.2001 | ||||
Leonie Machauer (bis 30.06.2019) | 05.09.2002 | ||||
Kim Zoe Weick (bis 30.06.2019) | |||||
Selina Vobian (bis 31.12.2018) | 27.09.2002 | ||||
Mittelfeld | |||||
Leonie Schlindwein (bis 30.06.2021) | 01.02.2004 | ||||
Zoe-Elaine Barth (bis 30.06.2020) | 25.02.2003 | ||||
Sarah Heißler (bis 30.06.2020) | 27.06.2003 | ||||
Sarah Eck (bis 30.06.2019) | 03.11.2002 | ||||
Hannah Häßel (bis 30.06.2019) | 23.12.2002 | ||||
Büsra Kuru (bis 30.06.2019) | 24.10.2001 | ||||
Valeria Mangione (bis 30.06.2019) | 21.01.2001 | ||||
Sophie Reiland (bis 30.06.2019) | |||||
Melike Sarica (bis 30.06.2019) | |||||
Paula Theis (bis 30.06.2019) | |||||
Enya Wolf (bis 30.06.2019) | 04.01.2003 | ||||
Anna Ellen Zehnle (bis 30.06.2019) | 09.02.2003 | ||||
Leonie Marie Gebert (bis 30.06.2019) | 31.07.2003 | ||||
Linn Bening (bis 30.06.2019) | |||||
Lena Eichler (bis 30.06.2019) | 21.02.2003 | ||||
Cora Bossert (bis 30.06.2019) | |||||
Sturm | |||||
Lara Gruber (bis 30.06.2019) | 10.03.2001 | ||||
Chantal Joy Taskin (bis 30.06.2019) | 02.06.2001 | ||||
Noelle Tomse (bis 30.06.2019) | 15.10.2001 | ||||
Jonna Brengel (bis 30.06.2019) | |||||
Jule Hartmann (bis 30.06.2019) | 13.01.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.09.2018 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.09.2018 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.09.2018 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.10.2018 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.10.2018 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.10.2018 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.11.2018 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.11.2018 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.11.2018 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.12.2018 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.02.2019 16:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.03.2019 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.03.2019 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.03.2019 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.04.2019 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.05.2019 14:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.05.2019 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.06.2019 14:00 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |