Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Dähling (bis 30.06.2015) | 05.04.1975 | ||||
- | Stephan Meyer (bis 30.06.2015) | ||||
Torwart | |||||
1 | Bünyamin Ekrem Bulanik (bis 30.06.2015) | 11.01.1999 | |||
1 | Lucas Moritz Lamm (bis 30.06.2015) | 31.07.1998 | |||
1 | Nico Manozkow (bis 30.06.2015) | 28.07.1998 | |||
22 | Kenneth Kalek (ab 01.02.2015) (bis 30.06.2016) | ||||
Abwehr | |||||
Lasse Okke Bensch (bis 30.06.2015) | 09.04.1998 | ||||
2 | Jasper Moritz Hölscher (bis 30.06.2015) | 17.03.1998 | |||
3 | Yanneck Schlufter (bis 30.06.2015) | 30.06.1998 | |||
4 | Samuel Abiodum Olayisoye (bis 30.06.2015) | 02.01.1998 | |||
5 | Hamza Erkan (bis 30.06.2015) | 05.01.1998 | |||
13 | Kenneth Nobis (bis 30.06.2015) | 14.07.1998 | |||
13 | Caleb Osei Nyarko (bis 30.06.2015) | 17.01.1998 | |||
15 | Cai Louis Hess (bis 30.06.2015) | 03.11.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Lukas Haenle (bis 30.06.2015) | 02.03.1998 | |||
6 | Can Düzel (bis 30.06.2015) | 26.11.1998 | |||
7 | Deniz Ahmet Kaya (bis 30.06.2015) | 20.03.1998 | |||
8 | Wooin Cho (bis 30.06.2015) | 27.02.1998 | |||
10 | Damian Lee Justin Ilic (bis 30.06.2015) | 02.03.1998 | |||
11 | Mayco Francisco Almeida Teixeira (ab 01.02.2015) (bis 30.06.2016) | ||||
11 | Collins Baafi (bis 30.06.2015) | 09.03.1998 | |||
12 | Darius Brenyah Osei (ab 01.02.2015) (bis 30.06.2016) | ||||
12 | Alexander Geringer (bis 30.06.2015) | 09.07.1998 | |||
12 | Ahmet Koc (bis 30.06.2015) | 13.07.1998 | |||
14 | Alec Schoras (ab 01.02.2015) (bis 30.06.2016) | ||||
15 | Berkay Tinas (bis 30.06.2015) | 02.12.1998 | |||
16 | Berkan Okur (bis 30.06.2015) | 03.02.1998 | |||
16 | Albert Yorke (bis 30.06.2015) | 22.05.1998 | |||
18 | Till Witmütz (bis 30.06.2015) | 17.12.1998 | |||
18 | Samir El-Chami (bis 30.06.2015) | ||||
Sturm | |||||
9 | Emmanuel Adjouman (bis 30.06.2015) | 04.01.1998 | |||
9 | Salih Cinti (bis 30.06.2015) | 01.05.1998 | |||
15 | Fabian Reimers (bis 30.06.2015) | 26.03.1998 | |||
17 | Alem Kovac (bis 30.06.2015) | 05.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 09.08.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.08.2014 12:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 31.08.2014 13:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.09.2014 13:00 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.09.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.09.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.10.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.10.2014 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.10.2014 11:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.11.2014 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.11.2014 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.12.2014 12:00 Uhr |
![]() |
7 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.12.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.02.2015 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 8 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 08.04.2015 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 12.04.2015 12:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 15.04.2015 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2015 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.05.2015 13:00 Uhr |
![]() |
7 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 31.05.2015 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |