28. Spieltag (01.04.2022 - 03.04.2022)
Datum Links
Freitag,
01.04.2022
20:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1 : 0 Vereinslogo 1. FC Köln Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo Eintracht Frankfurt 0 : 0 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 2 : 1 Vereinslogo Hertha BSC Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 1 : 4 Vereinslogo Bayern München Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo TSG Hoffenheim 1 : 2 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1 : 1 Vereinslogo VfB Stuttgart Schema
Vergleich
Samstag,
02.04.2022
18:30 Uhr
Vereinslogo Borussia Dortmund 1 : 4 Vereinslogo RB Leipzig Schema
Vergleich
Sonntag,
03.04.2022
15:30 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 3 : 0 Vereinslogo VfL Wolfsburg Schema
Vergleich
Sonntag,
03.04.2022
17:30 Uhr
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 28 85:29 56 66
2 Vereinslogo Borussia Dortmund 28 68:42 26 57
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 28 68:42 26 51
4 Vereinslogo RB Leipzig 28 61:31 30 48
5 Vereinslogo SC Freiburg 28 44:33 11 45
6 Vereinslogo TSG Hoffenheim 28 50:42 8 44
7 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 28 34:38 -4 41
8 Vereinslogo 1. FC Köln 28 38:41 -3 40
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 28 39:38 1 39
10 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 28 41:33 8 38
11 Vereinslogo VfL Bochum 28 30:40 -10 35
12 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 28 39:52 -13 34
13 Vereinslogo FC Augsburg 28 34:45 -11 32
14 Vereinslogo VfL Wolfsburg 28 29:45 -16 31
15 Vereinslogo VfB Stuttgart 28 36:51 -15 27
16 Vereinslogo Arminia Bielefeld 28 23:39 -16 26
17 Vereinslogo Hertha BSC 28 30:62 -32 26
18 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 28 24:70 -46 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 17 56:16 40 43
2 Vereinslogo Borussia Dortmund 17 41:26 15 34
3 Vereinslogo SC Freiburg 17 28:16 12 29
4 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 17 40:28 12 28
5 Vereinslogo TSG Hoffenheim 17 35:26 9 28
6 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 27:24 3 27
7 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 23:21 2 27
8 Vereinslogo 1. FC Köln 17 27:27 0 25
9 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 25:17 8 24
10 Vereinslogo RB Leipzig 17 30:22 8 22
11 Vereinslogo Hertha BSC 17 20:35 -15 21
12 Vereinslogo VfL Bochum 17 16:26 -10 20
13 Vereinslogo VfL Wolfsburg 17 17:29 -12 20
14 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 22:32 -10 19
15 Vereinslogo FC Augsburg 17 17:26 -9 18
16 Vereinslogo VfB Stuttgart 17 22:31 -9 17
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 17 14:22 -8 16
18 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 17 13:49 -36 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo RB Leipzig 11 31:9 22 26
2 Vereinslogo Bayern München 11 29:13 16 23
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 11 28:14 14 23
4 Vereinslogo Borussia Dortmund 11 27:16 11 23
5 Vereinslogo SC Freiburg 11 16:17 -1 16
6 Vereinslogo TSG Hoffenheim 11 15:16 -1 16
7 Vereinslogo VfL Bochum 11 14:14 0 15
8 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 11 17:20 -3 15
9 Vereinslogo 1. FC Köln 11 11:14 -3 15
10 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 11 16:16 0 14
11 Vereinslogo FC Augsburg 11 17:19 -2 14
12 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 11 11:17 -6 14
13 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 11 12:14 -2 12
14 Vereinslogo VfL Wolfsburg 11 12:16 -4 11
15 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 11 11:21 -10 11
16 Vereinslogo VfB Stuttgart 11 14:20 -6 10
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 11 9:17 -8 10
18 Vereinslogo Hertha BSC 11 10:27 -17 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 14 42:12 30 34
2 Vereinslogo Borussia Dortmund 14 41:22 19 33
3 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 28:8 20 30
4 Vereinslogo RB Leipzig 14 35:15 20 29
5 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 14 19:14 5 28
6 Vereinslogo TSG Hoffenheim 14 29:16 13 27
7 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 14 35:21 14 26
8 Vereinslogo SC Freiburg 14 25:18 7 25
9 Vereinslogo 1. FC Köln 14 21:17 4 25
10 Vereinslogo VfL Bochum 14 19:14 5 24
11 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 14 24:22 2 22
12 Vereinslogo FC Augsburg 14 22:20 2 22
13 Vereinslogo VfB Stuttgart 14 25:28 -3 18
14 Vereinslogo Hertha BSC 14 20:27 -7 18
15 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 14 16:17 -1 17
16 Vereinslogo VfL Wolfsburg 14 14:19 -5 17
17 Vereinslogo Arminia Bielefeld 14 13:18 -5 14
18 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 14 13:24 -11 14
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 14 43:17 26 32
2 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 14 33:21 12 25
3 Vereinslogo Borussia Dortmund 14 27:20 7 24
4 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 14 23:21 2 22
5 Vereinslogo SC Freiburg 14 19:15 4 20
6 Vereinslogo RB Leipzig 14 26:16 10 19
7 Vereinslogo TSG Hoffenheim 14 21:26 -5 17
8 Vereinslogo 1. FC Köln 14 17:24 -7 15
9 Vereinslogo VfL Wolfsburg 14 15:26 -11 14
10 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 14 15:24 -9 13
11 Vereinslogo Arminia Bielefeld 14 10:21 -11 12
12 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 14 15:30 -15 12
13 Vereinslogo VfL Bochum 14 11:26 -15 11
14 Vereinslogo FC Augsburg 14 12:25 -13 10
15 Vereinslogo VfB Stuttgart 14 11:23 -12 9
16 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 14 13:25 -12 8
17 Vereinslogo Hertha BSC 14 10:35 -25 8
18 Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth 14 11:46 -35 2
  Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Arminia Bielefeld Vereinslogo Borussia Dortmund Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo RB Leipzig Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen Vereinslogo TSG Hoffenheim Vereinslogo Bayern München
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach   2:2 1:2 1:1 3:2 3:1 1:0 1:1 -:- -:- 2:3 0:6 2:0 2:1 4:0 1:2 -:- 1:1
Vereinslogo VfL Wolfsburg 1:3   1:0 0:2 1:0 -:- 1:3 -:- 2:3 1:0 1:1 0:2 0:0 1:0 4:1 0:2 1:2 -:-
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 2:1 2:0   1:1 0:0 1:0 0:3 3:1 1:0 2:1 -:- 0:0 2:0 -:- -:- 1:1 2:1 2:5
Vereinslogo VfB Stuttgart 3:2 -:- 1:1   3:2 0:1 -:- 2:1 -:- 0:2 2:3 2:3 2:2 1:1 5:1 1:3 3:1 0:5
Vereinslogo FC Augsburg 1:0 3:0 2:0 4:1   1:1 1:1 2:1 -:- 1:1 1:1 1:2 -:- 2:3 -:- 1:4 0:4 2:1
Vereinslogo Arminia Bielefeld 1:1 2:2 1:0 1:1 0:1   1:3 1:2 1:1 -:- 1:1 0:0 -:- 2:0 2:2 0:4 0:0 -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund 6:0 -:- 4:2 2:1 2:1 1:0   3:1 2:0 1:4 5:2 5:1 -:- -:- 3:0 2:5 3:2 2:3
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 1:1 3:0 1:2 -:- 4:1 4:0 0:1   1:1 1:0 -:- 0:0 4:0 1:0 3:0 3:2 2:0 -:-
Vereinslogo 1. FC Köln 4:1 -:- 2:2 1:0 0:2 -:- 1:1 -:-   1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:1 2:2 0:1 0:4
Vereinslogo RB Leipzig 4:1 2:0 -:- 4:0 -:- 0:2 2:1 4:1 3:1   0:0 1:1 6:0 3:0 4:1 1:3 -:- 1:4
Vereinslogo Eintracht Frankfurt -:- 0:2 2:1 1:1 0:0 0:2 2:3 1:0 1:1 1:1   -:- 1:2 2:1 0:0 5:2 -:- 0:1
Vereinslogo SC Freiburg -:- 3:2 -:- 2:0 3:0 2:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:2   3:0 -:- 3:1 2:1 1:2 1:4
Vereinslogo Hertha BSC 1:0 1:2 -:- -:- 1:1 2:0 3:2 -:- 1:3 1:6 1:4 1:2   1:1 2:1 1:1 3:0 1:4
Vereinslogo VfL Bochum 0:2 1:0 0:1 0:0 -:- -:- 1:1 2:0 2:2 0:1 2:0 2:1 1:3   2:1 -:- 2:0 4:2
Vereinslogo SpVgg Greuther Fürth -:- 0:2 1:0 0:0 0:0 1:1 -:- 2:1 1:1 1:6 1:2 0:0 2:1 0:1   -:- 3:6 1:3
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 4:0 0:2 2:2 4:2 5:1 3:0 3:4 1:0 0:1 -:- -:- -:- 2:1 1:0 7:1   2:2 1:5
Vereinslogo TSG Hoffenheim 1:1 3:1 2:2 2:1 3:1 2:0 2:3 0:2 5:0 2:0 3:2 -:- 2:0 1:2 -:- -:-   1:1
Vereinslogo Bayern München 1:2 4:0 4:0 -:- -:- 1:0 -:- 2:1 3:2 3:2 1:2 2:1 5:0 7:0 4:1 1:1 4:0  

  • Das Spiel Bochum gegen Mönchengladbach am 27. Spieltag wurde aufgrund eines Becherwurfes mit 0:2 für Mönchengladbach gewertet.