16. Spieltag (11.01.1964 - 08.02.1964)
Datum Links
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo Borussia Dortmund 4 : 3 Vereinslogo SV Werder Bremen Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Köln 1 : 3 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 Vereinslogo Eintracht Frankfurt Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo Hamburger SV 5 : 0 Vereinslogo SC Preußen Münster Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo Meidericher SV 2 : 0 Vereinslogo Karlsruher SC Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
14:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 2 : 3 Vereinslogo Hertha BSC Schema
Vergleich
Samstag,
11.01.1964
17:00 Uhr
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 0 : 1 Vereinslogo TSV 1860 München Schema
Vergleich
Samstag,
08.02.1964
15:30 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart 2 : 0 Vereinslogo FC Schalke 04 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 16 42:21 21 24
2 Vereinslogo Meidericher SV 16 35:22 13 20
3 Vereinslogo VfB Stuttgart 16 27:17 10 20
4 Vereinslogo Borussia Dortmund 16 49:31 18 20
5 Vereinslogo FC Schalke 04 16 32:25 7 20
6 Vereinslogo Hamburger SV 16 39:26 13 18
7 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 16 30:27 3 17
8 Vereinslogo SV Werder Bremen 16 34:33 1 17
9 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 16 30:33 -3 17
10 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 16 18:25 -7 15
11 Vereinslogo TSV 1860 München 16 28:30 -2 14
12 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 16 26:37 -11 13
13 Vereinslogo Hertha BSC 16 25:37 -12 13
14 Vereinslogo Karlsruher SC 16 21:33 -12 12
15 Vereinslogo SC Preußen Münster 16 18:33 -15 10
16 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 16 24:48 -24 6
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 15 41:18 23 24
2 Vereinslogo FC Schalke 04 15 32:23 9 20
3 Vereinslogo Borussia Dortmund 15 45:28 17 18
4 Vereinslogo Meidericher SV 15 33:22 11 18
5 Vereinslogo VfB Stuttgart 15 25:17 8 18
6 Vereinslogo SV Werder Bremen 15 31:29 2 17
7 Vereinslogo Hamburger SV 15 34:26 8 16
8 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 15 29:26 3 16
9 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 15 29:32 -3 16
10 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 15 18:24 -6 15
11 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 15 24:34 -10 13
12 Vereinslogo TSV 1860 München 15 27:30 -3 12
13 Vereinslogo Karlsruher SC 15 21:31 -10 12
14 Vereinslogo Hertha BSC 15 22:35 -13 11
15 Vereinslogo SC Preußen Münster 15 18:28 -10 10
16 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 15 21:47 -26 4
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 1 3:1 2 2
2 Vereinslogo Hertha BSC 1 3:2 1 2
3 Vereinslogo Borussia Dortmund 1 4:3 1 2
4 Vereinslogo Hamburger SV 1 5:0 5 2
5 Vereinslogo Meidericher SV 1 2:0 2 2
6 Vereinslogo VfB Stuttgart 1 2:0 2 2
7 Vereinslogo TSV 1860 München 1 1:0 1 2
8 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 1 1:1 0 1
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 1 1:1 0 1
10 Vereinslogo SV Werder Bremen 1 3:4 -1 0
11 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 1 2:3 -1 0
12 Vereinslogo 1. FC Köln 1 1:3 -2 0
13 Vereinslogo FC Schalke 04 1 0:2 -2 0
14 Vereinslogo Karlsruher SC 1 0:2 -2 0
15 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 1 0:1 -1 0
16 Vereinslogo SC Preußen Münster 1 0:5 -5 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Hamburger SV 8 27:6 21 15
2 Vereinslogo Borussia Dortmund 9 36:16 20 15
3 Vereinslogo VfB Stuttgart 9 16:4 12 14
4 Vereinslogo Meidericher SV 8 22:8 14 13
5 Vereinslogo FC Schalke 04 8 17:8 9 13
6 Vereinslogo 1. FC Köln 8 26:13 13 12
7 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 8 11:6 5 11
8 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 8 20:12 8 11
9 Vereinslogo SV Werder Bremen 8 20:14 6 11
10 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 9 14:11 3 11
11 Vereinslogo TSV 1860 München 7 19:7 12 9
12 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 9 16:20 -4 8
13 Vereinslogo SC Preußen Münster 7 13:12 1 7
14 Vereinslogo Hertha BSC 8 12:16 -4 6
15 Vereinslogo Karlsruher SC 7 8:18 -10 4
16 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 7 9:21 -12 2
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Köln 8 16:8 8 12
2 Vereinslogo Karlsruher SC 9 13:15 -2 8
3 Vereinslogo Meidericher SV 8 13:14 -1 7
4 Vereinslogo FC Schalke 04 8 15:17 -2 7
5 Vereinslogo Hertha BSC 8 13:21 -8 7
6 Vereinslogo VfB Stuttgart 7 11:13 -2 6
7 Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 7 16:22 -6 6
8 Vereinslogo SV Werder Bremen 8 14:19 -5 6
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 8 10:15 -5 6
10 Vereinslogo Borussia Dortmund 7 13:15 -2 5
11 Vereinslogo 1. FC Nürnberg 7 10:17 -7 5
12 Vereinslogo TSV 1860 München 9 9:23 -14 5
13 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 8 7:19 -12 4
14 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 9 15:27 -12 4
15 Vereinslogo Hamburger SV 8 12:20 -8 3
16 Vereinslogo SC Preußen Münster 9 5:21 -16 3
  Vereinslogo SV Werder Bremen Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo FC Schalke 04 Vereinslogo SC Preußen Münster Vereinslogo Karlsruher SC Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo Borussia Dortmund Vereinslogo Hamburger SV Vereinslogo 1. FC Nürnberg Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo Meidericher SV Vereinslogo Eintracht Braunschweig
Vereinslogo SV Werder Bremen   0:3 4:1 4:1 -:- -:- -:- 2:2 3:2 4:2 -:- -:- -:- 2:2 1:1 -:-
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken -:-   -:- 0:4 -:- 1:1 1:3 -:- -:- -:- 3:5 0:2 2:4 -:- -:- 2:2
Vereinslogo TSV 1860 München -:- 7:1   -:- -:- -:- 1:0 1:2 -:- -:- 5:0 1:3 3:0 -:- -:- 1:1
Vereinslogo Eintracht Frankfurt -:- -:- 5:2   4:2 3:0 0:3 -:- -:- -:- 2:3 2:1 1:1 -:- -:- 3:0
Vereinslogo FC Schalke 04 2:3 4:1 2:1 -:-   -:- -:- 1:0 3:1 1:0 -:- -:- -:- 2:0 2:2 -:-
Vereinslogo SC Preußen Münster 1:3 -:- 0:0 -:- 2:2   -:- -:- 1:2 1:1 -:- -:- -:- 4:2 4:2 -:-
Vereinslogo Karlsruher SC 1:1 -:- -:- -:- 1:1 4:2   -:- 1:3 0:4 -:- -:- -:- 0:3 1:4 -:-
Vereinslogo Hertha BSC -:- 3:2 -:- 1:3 -:- 2:0 2:3   -:- -:- 1:1 0:3 2:2 -:- -:- 1:2
Vereinslogo Borussia Dortmund 4:3 2:1 3:3 3:0 -:- -:- -:- 7:2   -:- 3:1 2:3 9:3 -:- -:- 3:0
Vereinslogo Hamburger SV -:- 4:2 5:0 3:0 -:- 5:0 -:- 5:1 2:1   -:- -:- -:- 1:1 -:- 2:1
Vereinslogo 1. FC Nürnberg 3:0 -:- -:- -:- 0:2 2:2 2:4 2:3 -:- 3:2   2:2 0:5 -:- 2:0 -:-
Vereinslogo 1. FC Köln 4:3 1:3 -:- -:- 2:2 3:0 4:0 -:- -:- 4:1 -:-   5:1 -:- 3:3 -:-
Vereinslogo 1. FC Kaiserslautern 3:0 -:- -:- 1:1 2:3 0:0 1:0 -:- -:- 3:2 -:- -:-   1:3 1:1 2:1
Vereinslogo VfB Stuttgart -:- 3:1 1:1 0:0 2:0 -:- -:- 2:0 2:1 -:- 1:0 0:1 -:-   -:- 5:0
Vereinslogo Meidericher SV -:- 3:1 3:0 3:1 -:- -:- 2:0 1:3 3:3 4:0 -:- -:- -:- 3:0   -:-
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 1:1 -:- 0:1 -:- 4:3 1:0 2:0 -:- -:- -:- 2:0 1:1 -:- -:- 0:0