38. Spieltag (23.05.2009 - 23.05.2009)
Datum Links
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 1 : 0 Vereinslogo SV Werder Bremen II Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 2 : 1 Vereinslogo VfR Aalen Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Sandhausen 2 : 2 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo Jahn Regensburg 2 : 0 Vereinslogo Eintracht Braunschweig Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 2 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo Kickers Emden 3 : 2 Vereinslogo 1. FC Union Berlin Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo Bayern München II 1 : 1 Vereinslogo Kickers Offenbach Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 2 : 1 Vereinslogo VfB Stuttgart Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
13:30 Uhr
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 0 : 3 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Samstag,
23.05.2009
14:15 Uhr
Vereinslogo Erzgebirge Aue 1 : 1 Vereinslogo SG Dynamo Dresden Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 38 59:23 36 78
2 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 38 54:33 21 69
3 Vereinslogo SC Paderborn 07 38 68:38 30 68
4 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 38 57:46 11 67
5 Vereinslogo Bayern München II 38 54:38 16 59
6 Vereinslogo Kickers Emden 38 45:44 1 59
7 Vereinslogo Kickers Offenbach 38 40:35 5 52
8 Vereinslogo SV Sandhausen 38 58:52 6 50
9 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 38 46:46 0 50
10 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 38 46:48 -2 50
11 Vereinslogo VfB Stuttgart 38 61:50 11 49
12 Vereinslogo Erzgebirge Aue 38 43:43 0 48
13 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 38 46:51 -5 45
14 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 38 36:45 -9 45
15 Vereinslogo Jahn Regensburg 38 37:51 -14 45
16 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 38 41:59 -18 41
17 Vereinslogo SV Werder Bremen II 38 49:58 -9 40
18 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 38 40:65 -25 40
19 Vereinslogo VfR Aalen 38 38:60 -22 39
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 38 38:71 -33 29
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SC Paderborn 07 19 38:21 17 41
2 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 19 33:15 18 39
3 Vereinslogo Kickers Emden 19 24:17 7 35
4 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 19 28:16 12 33
5 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 26:26 0 32
6 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 27:20 7 30
7 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 25:18 7 29
8 Vereinslogo Bayern München II 19 24:20 4 29
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 35:24 11 27
10 Vereinslogo SV Sandhausen 19 29:28 1 24
11 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 24:28 -4 24
12 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 19 23:23 0 23
13 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 24:28 -4 23
14 Vereinslogo VfR Aalen 19 17:24 -7 22
15 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 19 16:22 -6 20
16 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 19:30 -11 19
17 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 24:38 -14 19
18 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 19 18:28 -10 18
19 Vereinslogo SV Werder Bremen II 19 25:35 -10 13
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 24:42 -18 13
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 19 26:8 18 39
2 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 19 26:17 9 36
3 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 31:20 11 35
4 Vereinslogo Bayern München II 19 30:18 12 30
5 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 19 30:24 6 30
6 Vereinslogo SC Paderborn 07 19 30:17 13 27
7 Vereinslogo SV Werder Bremen II 19 24:23 1 27
8 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 19 18:17 1 27
9 Vereinslogo SV Sandhausen 19 29:24 5 26
10 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 18:21 -3 26
11 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 19:15 4 25
12 Vereinslogo Kickers Emden 19 21:27 -6 24
13 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 15:17 -2 23
14 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 26:26 0 22
15 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 19 23:28 -5 22
16 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 16:27 -11 21
17 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 19:28 -9 20
18 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 14:29 -15 19
19 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 17:31 -14 17
20 Vereinslogo VfR Aalen 19 21:36 -15 17
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 30:11 19 45
2 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 19 33:10 23 42
3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 19 28:15 13 39
4 Vereinslogo Bayern München II 19 33:18 15 36
5 Vereinslogo Kickers Emden 19 29:21 8 35
6 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 25:14 11 34
7 Vereinslogo SC Paderborn 07 19 29:12 17 33
8 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 30:22 8 33
9 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 32:20 12 31
10 Vereinslogo SV Sandhausen 19 32:20 12 31
11 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 19 33:23 10 30
12 Vereinslogo SV Werder Bremen II 19 34:26 8 30
13 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 19 26:22 4 30
14 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 19 24:23 1 28
15 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 20:23 -3 28
16 Vereinslogo VfR Aalen 19 24:23 1 27
17 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 20:18 2 26
18 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 23:27 -4 26
19 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 22:28 -6 25
20 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 21:32 -11 18
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 19 26:13 13 36
2 Vereinslogo SC Paderborn 07 19 39:26 13 35
3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 19 26:18 8 30
4 Vereinslogo Kickers Emden 19 16:23 -7 24
5 Vereinslogo Bayern München II 19 21:20 1 23
6 Vereinslogo Erzgebirge Aue 19 23:25 -2 22
7 Vereinslogo SpVgg Unterhaching 19 27:35 -8 22
8 Vereinslogo SG Dynamo Dresden 19 20:24 -4 20
9 Vereinslogo SV Sandhausen 19 26:32 -6 19
10 Vereinslogo VfB Stuttgart 19 29:30 -1 18
11 Vereinslogo Kickers Offenbach 19 15:21 -6 18
12 Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt 19 16:26 -10 17
13 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 19 12:22 -10 17
14 Vereinslogo Jahn Regensburg 19 17:28 -11 17
15 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 18:32 -14 15
16 Vereinslogo Eintracht Braunschweig 19 13:28 -15 15
17 Vereinslogo SV Wacker Burghausen 19 18:37 -19 15
18 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 17:39 -22 14
19 Vereinslogo VfR Aalen 19 14:37 -23 12
20 Vereinslogo SV Werder Bremen II 19 15:32 -17 10
  Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt Vereinslogo SV Wacker Burghausen Vereinslogo Kickers Emden Vereinslogo Erzgebirge Aue Vereinslogo Jahn Regensburg Vereinslogo SV Sandhausen Vereinslogo SpVgg Unterhaching Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo Bayern München II Vereinslogo Fortuna Düsseldorf Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Kickers Offenbach Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo VfR Aalen Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo Eintracht Braunschweig Vereinslogo SV Werder Bremen II Vereinslogo SG Dynamo Dresden
Vereinslogo FC Rot-Weiß Erfurt   0:3 0:1 2:0 4:1 1:1 4:1 1:0 1:1 2:0 1:4 2:2 1:1 1:1 3:2 0:0 2:1 2:1 3:1 0:1
Vereinslogo SV Wacker Burghausen 1:4   3:1 0:4 0:1 2:3 5:1 2:1 0:0 0:4 2:0 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:2 0:2 2:2 0:3
Vereinslogo Kickers Emden 1:0 1:1   1:1 0:0 3:0 0:4 2:1 0:2 1:0 1:2 1:0 3:2 1:1 0:1 5:2 3:1 1:0 3:1 2:2
Vereinslogo Erzgebirge Aue 1:0 2:0 3:0   1:0 2:2 1:1 0:3 1:1 0:1 0:2 1:0 0:1 2:1 0:2 0:0 5:0 0:2 0:1 1:1
Vereinslogo Jahn Regensburg 1:0 1:0 0:1 1:4   2:1 1:2 1:1 1:2 1:2 0:4 2:0 0:2 1:1 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 1:0
Vereinslogo SV Sandhausen 2:0 1:1 2:1 0:2 3:0   3:1 1:1 3:3 2:0 4:0 1:1 0:0 0:2 2:0 1:2 2:2 0:1 3:1 2:2
Vereinslogo SpVgg Unterhaching 4:0 0:2 1:1 1:1 1:0 2:0   0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 3:0 2:0
Vereinslogo VfB Stuttgart 3:1 3:0 0:1 3:0 1:2 1:1 1:3   2:2 0:4 1:2 2:0 0:3 1:1 3:0 0:0 3:0 4:0 2:0 2:0
Vereinslogo Bayern München II 1:0 3:1 4:0 2:3 2:2 2:1 0:0 1:1   0:1 2:1 2:0 2:1 1:1 3:3 4:0 2:1 0:1 1:1 1:0
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf 3:0 3:1 1:1 0:0 3:1 3:2 0:0 1:1 1:1   1:4 3:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:0
Vereinslogo SC Paderborn 07 2:0 6:0 2:0 0:0 3:1 1:2 1:1 1:1 2:1 0:0   0:1 0:0 0:0 2:0 4:0 2:0 2:1 0:2 1:2
Vereinslogo Wuppertaler SV Borussia 0:2 2:4 0:3 1:0 0:0 1:0 2:4 2:0 2:2 0:0 0:1   0:1 2:1 3:3 5:0 0:1 1:0 2:1 1:0
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 1:1 4:0 2:0 2:0 2:0 2:2 0:1 3:1 0:0 1:0 3:2 0:0   1:0 5:1 3:0 1:0 1:1 0:0 2:1
Vereinslogo Kickers Offenbach 0:0 2:0 0:0 0:0 1:1 0:3 3:1 2:0 2:0 0:2 0:0 1:2 1:1   4:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 1:2 0:0 1:1 1:2 1:1 0:1 2:1 4:4 0:0 0:2 0:3 0:1 2:2 0:1   1:4 0:3 3:1 3:2 2:1
Vereinslogo VfR Aalen 0:2 0:0 0:0 0:0 1:1 0:0 2:3 2:1 0:0 1:2 3:3 0:0 1:4 1:1 3:1   3:2 2:0 1:0 4:3
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:2 1:1 3:2 0:0 2:0 4:3 0:6 0:2 1:0 2:4 0:0 1:2 0:2 0:0 1:1   2:0 3:1 0:0
Vereinslogo Eintracht Braunschweig 1:1 2:0 2:1 1:1 0:3 3:3 4:0 2:0 0:1 5:5 2:0 2:1 0:2 4:0 1:1 2:0 1:2   1:1 0:1
Vereinslogo SV Werder Bremen II 2:1 2:2 0:1 4:2 2:2 4:3 1:0 4:5 0:0 2:0 2:3 1:1 1:2 3:1 2:0 3:1 0:0 1:1   0:1
Vereinslogo SG Dynamo Dresden 1:1 3:1 1:2 3:1 3:1 1:1 1:0 1:0 3:2 0:2 0:3 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 2:0 1:1 2:1  

  • Wegen eines Verstoßes gegen die Zulassungsbedingungen hat der DFB die Stuttgarter Kickers mit dem Abzug von drei Punkten bestraft.