Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.2016 20:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.07.2016 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.07.2016 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.07.2016 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.07.2016 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
1 | Fortuna Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
1 | Hallescher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 | VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
6 | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | FSV Zwickau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
10 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
10 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
12 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
12 | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
14 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
15 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | SC Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
17 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
18 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | SV Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
5 | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | FSV Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
17 | SC Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
18 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | SV Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
1 | Fortuna Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
1 | Hallescher FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | VfR Aalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | FSV Zwickau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
7 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
8 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | SC Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
19 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
20 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
- Der VfR Aalen und der FSV Frankfurt wurden mit dem Abzug von neun Punkten belegt. Die Entscheidungen sind verbandsseitig rechtskräftig. Grund für die Punktabzüge sind die Anträge auf Insolvenz, die beide Vereine im Laufe der aktuellen Saison gestellt hatten. Basis des Urteils bildet Paragraf 6 der DFB-Spielordnung.