38. Spieltag (11.06.1994)
Datum Links
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo Chemnitzer FC 1 : 0 Vereinslogo VfL Bochum Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 2 : 0 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 4 : 1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 0 : 2 Vereinslogo Hannover 96 Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo SV Meppen 0 : 1 Vereinslogo TSV 1860 München Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo FC 08 Homburg 2 : 2 Vereinslogo Wuppertaler SV Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo VfL Wolfsburg 4 : 1 Vereinslogo FC St. Pauli Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo Hertha BSC 1 : 1 Vereinslogo Fortuna Köln Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 0 : 2 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin Schema
Vergleich
Samstag,
11.06.1994
15:30 Uhr
Vereinslogo Hansa Rostock 3 : 1 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Bochum 38 56:34 22 48
2 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 38 49:30 19 47
3 Vereinslogo TSV 1860 München 38 55:38 17 47
4 Vereinslogo FC St. Pauli 38 47:39 8 45
5 Vereinslogo VfL Wolfsburg 38 47:45 2 40
6 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 38 45:45 0 40
7 Vereinslogo SV Meppen 38 48:52 -4 39
8 Vereinslogo Hansa Rostock 38 51:56 -5 39
9 Vereinslogo Chemnitzer FC 38 34:44 -10 39
10 Vereinslogo FC 08 Homburg 38 53:46 7 37
11 Vereinslogo Hertha BSC 38 48:42 6 37
12 Vereinslogo Hannover 96 38 49:46 3 37
13 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 38 46:51 -5 37
14 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 38 58:69 -11 37
15 Vereinslogo Fortuna Köln 38 53:49 4 36
16 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 38 42:50 -8 35
17 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 38 38:41 -3 34
18 Vereinslogo Wuppertaler SV 38 44:52 -8 31
19 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 38 42:60 -18 26
20 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 0 0:0 0 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Bochum 19 31:12 19 29
2 Vereinslogo TSV 1860 München 19 28:20 8 26
3 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 34:34 0 22
4 Vereinslogo SV Meppen 19 28:23 5 21
5 Vereinslogo FC St. Pauli 19 21:18 3 21
6 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 19 24:17 7 20
7 Vereinslogo FC 08 Homburg 19 27:22 5 20
8 Vereinslogo Hansa Rostock 19 30:28 2 20
9 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 19 21:19 2 20
10 Vereinslogo VfL Wolfsburg 19 20:20 0 20
11 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 19 26:23 3 19
12 Vereinslogo Fortuna Köln 19 30:29 1 19
13 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 19 19:21 -2 19
14 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 20:20 0 17
15 Vereinslogo Wuppertaler SV 19 18:20 -2 17
16 Vereinslogo Hannover 96 19 19:20 -1 16
17 Vereinslogo Hertha BSC 19 22:26 -4 16
18 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 16:30 -14 16
19 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 17:30 -13 15
20 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 19 10:29 -19 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 19 28:11 17 27
2 Vereinslogo FC St. Pauli 19 26:21 5 24
3 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 18:14 4 23
4 Vereinslogo Hertha BSC 19 26:16 10 21
5 Vereinslogo TSV 1860 München 19 27:18 9 21
6 Vereinslogo Hannover 96 19 30:26 4 21
7 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 19 26:24 2 21
8 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 25:20 5 20
9 Vereinslogo VfL Wolfsburg 19 27:25 2 20
10 Vereinslogo VfL Bochum 19 25:22 3 19
11 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 19 32:31 1 19
12 Vereinslogo Hansa Rostock 19 21:28 -7 19
13 Vereinslogo SV Meppen 19 20:29 -9 18
14 Vereinslogo Fortuna Köln 19 23:20 3 17
15 Vereinslogo FC 08 Homburg 19 26:24 2 17
16 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 18:21 -3 17
17 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 19 22:34 -12 17
18 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 24:35 -11 15
19 Vereinslogo Wuppertaler SV 19 26:32 -6 14
20 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 19 18:37 -19 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo VfL Bochum 19 41:13 28 31
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg 19 37:14 23 31
3 Vereinslogo FC St. Pauli 19 34:15 19 31
4 Vereinslogo TSV 1860 München 19 34:17 17 28
5 Vereinslogo SV Meppen 19 34:19 15 28
6 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 21:11 10 28
7 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 33:19 14 27
8 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 19 29:16 13 27
9 Vereinslogo Hansa Rostock 19 32:17 15 26
10 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 19 27:14 13 25
11 Vereinslogo FC 08 Homburg 19 29:17 12 23
12 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 19 32:22 10 23
13 Vereinslogo Hannover 96 19 28:18 10 23
14 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 28:21 7 23
15 Vereinslogo Hertha BSC 19 27:17 10 21
16 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 20:18 2 21
17 Vereinslogo Fortuna Köln 19 29:22 7 19
18 Vereinslogo Wuppertaler SV 19 29:27 2 19
19 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 19 24:28 -4 17
20 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 19 14:22 -8 14
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 19 22:16 6 22
2 Vereinslogo TSV 1860 München 19 21:21 0 19
3 Vereinslogo Fortuna Köln 19 24:27 -3 17
4 Vereinslogo VfL Bochum 19 15:21 -6 17
5 Vereinslogo Hertha BSC 19 21:25 -4 16
6 Vereinslogo FC 08 Homburg 19 24:29 -5 14
7 Vereinslogo Hannover 96 19 21:28 -7 14
8 Vereinslogo FC St. Pauli 19 13:24 -11 14
9 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 19 14:29 -15 14
10 Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 19 18:23 -5 13
11 Vereinslogo SV Waldhof Mannheim 19 16:29 -13 13
12 Vereinslogo Hansa Rostock 19 19:39 -20 13
13 Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 19 28:38 -10 12
14 Vereinslogo Wuppertaler SV 19 15:25 -10 12
15 Vereinslogo Rot-Weiss Essen 19 20:32 -12 12
16 Vereinslogo Stuttgarter Kickers 19 14:29 -15 12
17 Vereinslogo SV Meppen 19 14:33 -19 11
18 Vereinslogo Chemnitzer FC 19 13:33 -20 11
19 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 19 25:50 -25 10
20 Vereinslogo VfL Wolfsburg 19 10:31 -21 9
  Vereinslogo SV Waldhof Mannheim Vereinslogo Tennis Borussia Berlin Vereinslogo Hansa Rostock Vereinslogo FC 08 Homburg Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo Stuttgarter Kickers Vereinslogo SV Meppen Vereinslogo Chemnitzer FC Vereinslogo Rot-Weiss Essen Vereinslogo Fortuna Köln Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo Hannover 96 Vereinslogo 1. FC Saarbrücken Vereinslogo TSV 1860 München Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo FC St. Pauli Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo Wuppertaler SV
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim   2:2 3:3 2:1 2:0 1:1 0:1 2:1 1:0 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 3:0 1:1 1:0 0:0 2:2 2:0
Vereinslogo Tennis Borussia Berlin 0:1   0:0 0:1 0:0 3:2 2:2 1:1 0:0 2:2 0:1 1:1 0:1 1:2 0:4 1:0 1:1 0:0 1:2 1:1
Vereinslogo Hansa Rostock 1:0 2:1   3:2 0:0 2:0 2:0 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 2:3 3:1 3:1 4:0 2:1 0:1 2:2 0:1
Vereinslogo FC 08 Homburg 3:0 0:2 0:2   2:1 0:0 3:2 5:0 4:0 1:1 1:2 0:1 1:0 2:0 2:2 0:0 0:0 2:1 1:1 2:2
Vereinslogo FC Carl Zeiss Jena 2:2 0:2 0:0 2:1   2:0 0:0 0:0 0:2 2:0 2:2 0:2 2:0 2:2 1:2 1:1 0:0 1:0 1:1 2:1
Vereinslogo VfL Wolfsburg 2:2 2:1 1:1 2:0 5:1   1:0 3:2 2:0 2:2 2:1 3:0 2:0 0:0 3:1 0:0 0:1 4:1 1:0 2:1
Vereinslogo Stuttgarter Kickers 4:2 3:1 3:2 2:3 0:2 0:0   1:0 2:0 4:2 0:0 0:2 4:1 0:0 2:2 0:2 0:0 1:1 1:1 1:0
Vereinslogo SV Meppen 1:0 2:1 4:1 2:1 1:1 2:1 2:2   2:1 2:1 4:2 0:2 1:1 4:1 3:0 0:1 0:1 1:1 1:0 2:1
Vereinslogo Chemnitzer FC 0:0 1:0 3:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1   2:1 1:0 1:4 0:0 1:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0
Vereinslogo Rot-Weiss Essen 2:0 4:6 2:0 3:3 0:5 0:1 0:0 4:1 0:1   3:0 0:2 0:0 0:2 3:1 1:4 0:2 0:0 2:0 0:0
Vereinslogo Fortuna Köln 0:0 3:1 0:0 2:1 1:1 2:0 2:1 1:1 0:1 0:1   0:1 1:2 4:1 7:4 0:0 1:2 1:2 1:3 3:0
Vereinslogo FC Bayer 05 Uerdingen 1:2 3:1 2:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 2:0 2:0 0:2   3:0 3:2 1:3 1:0 3:0 3:0 0:0 1:1
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 2:1 1:4 3:1 1:1 2:0 1:2 4:0 3:0 5:1 1:1 0:3 1:1   1:0 1:1 1:1 3:2 0:1 1:1 1:1
Vereinslogo Hannover 96 1:1 0:1 5:0 1:3 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 2:0 0:2 2:1 1:1   4:1 1:4 0:0 4:1 0:2 2:0
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 1:1 2:2 4:0 0:0 2:1 2:1 3:0 1:1 1:0 3:1 4:1 2:1 2:0 0:4   0:2 0:1 1:1 4:2 1:0
Vereinslogo TSV 1860 München 3:1 2:1 1:2 1:0 2:0 4:0 1:3 1:2 3:1 1:0 2:1 0:0 0:2 2:2 2:0   4:1 1:0 1:0 3:1
Vereinslogo VfL Bochum 0:1 5:1 2:0 1:4 3:0 2:0 3:1 4:0 3:2 2:0 1:0 0:0 2:0 2:2 4:0 2:0   1:1 3:1 1:0
Vereinslogo FC St. Pauli 4:1 2:1 2:4 3:0 2:1 1:0 3:0 1:0 3:0 1:0 3:2 0:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:1   1:0 1:2
Vereinslogo Hertha BSC 1:0 3:0 0:1 1:0 0:0 4:0 0:0 1:1 1:2 3:4 1:1 1:1 5:0 0:0 3:1 0:1 1:1 2:1   0:3
Vereinslogo Wuppertaler SV 1:1 1:0 4:1 1:1 0:5 2:1 0:1 0:1 2:2 0:0 1:2 1:3 1:3 0:0 4:0 5:2 3:1 2:1 1:2  

  • Rot-Weiss Essen (9 Siege, 11 Remis und 18 Niederlagen, 44:60 Tore und 29:47 Punkte) wurde während der Saison 1993/1994 die Lizenz entzogen. In der offiziellen DFB-Wertung wurde der Verein mit 0:0 Toren und 0:0 Punkten auf den letzten Tabellenplatz gesetzt, für den jeweiligen Gegner wurde das Originalergebnis gewertet.