Stand vom 22.09.2023 07:13 Uhr
Platz | Mannschaft | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 10 | 0 | 0 |
2. | Karlsruher SC | 10 | 10 | 0 | 0 |
4. | Holstein Kiel | 11 | 11 | 0 | 0 |
5. | Hertha BSC | 12 | 12 | 0 | 0 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 9 | 1 | 0 |
7. | VfL Osnabrück | 14 | 6 | 1 | 1 |
8. | SV Elversberg | 15 | 15 | 0 | 0 |
9. | FC Schalke 04 | 17 | 9 | 1 | 1 |
10. | SC Paderborn 07 | 18 | 13 | 0 | 1 |
11. | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 2 | 1 |
12. | Hamburger SV | 20 | 15 | 0 | 1 |
12. | 1. FC Magdeburg | 20 | 15 | 0 | 1 |
12. | Hansa Rostock | 20 | 20 | 0 | 0 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 13 | 1 | 1 |
16. | FC St. Pauli | 23 | 18 | 0 | 1 |
17. | SV Wehen Wiesbaden | 24 | 15 | 3 | 0 |
18. | 1. FC Nürnberg | 28 | 18 | 0 | 2 |
Anmerkung:
Die Fairplaytabelle beinhaltet Karten sowohl für Spieler als auch für Trainer