<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DFB</title>
		<link>http://www.dfb.de/rss/</link>
		<atom:link href="http://www.dfb.de/rss/?type=30&amp;cat=178" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>News der Webpräsenz des DFB</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Ukrow vor Relegation: "In Osnabrück den Grundstein legen"]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43350&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43350_178</guid>
			<description><![CDATA[Alexander Ukrow steht vor seiner bisher größten Bewährungsprobe als Trainer. Mit dem VfL Osnabrück tritt der 42-Jährige in der Relegation im Hin- und Rückspiel gegen Dynamo Dresden an. Im exklusiven <b>DFB.de</b>-Interview spricht Ukrow über die Relegation, die erneuten Duelle mit Dresden und seine persönliche Zukunft.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Drittliga-Voting: Wer wird Spieler des letzten Spieltages?]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43295&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43295_178</guid>
			<description><![CDATA[Es gibt den <i>Spieler des Jahres</i> und den <i>Spieler des Monats</i> in der 3. Liga - in der Restrunde haben die Fans jede Woche die Chance, auch den <i>Spieler des Spieltags</i> zu küren. Das Voting zur 3. Liga auf <b>DFB.de</b>. Diesmal: der 38. und damit letzte Spieltag der Saison. Bis Donnerstag, 12 Uhr, stehen fünf Kandidaten zur Wahl: Calhanoglu, Förster, Krauss, Manno und Taylor.]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: 2,34 Millionen Fans: Neuer Zuschauerrekord in der 3. Liga]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43323&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43323_178</guid>
			<description><![CDATA[Mit einer neuen Rekordsaison hat die 3. Liga ihre große Attraktivität unter Beweis gestellt. Exakt 2.342.369 Besucher sahen die insgesamt 380 Spiele und sorgten in der fünften Drittliga-Saison für eine neue Bestmarke. Mit jeweils 20 Treffern sicherten sich Anton Fink von Chemnitz und Fabian Klos von Arminia Bielefeld die Torjägerkrone. Das und mehr in den <b>DFB.de</b>-Drittligasplittern.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:10:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Torshow im Video: Die Entscheidungen in der 3. Liga]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43299&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43299_178</guid>
			<description><![CDATA[Hochspannung am 38. und letzten Spieltag in der 3. Liga. Der KSC schießt sich mit einem 4:2 bei Wehen Wiesbaden zur Meisterschaft, Verfolger Arminia Bielefeld verliert in Burghausen. Durch ein 4:0 gegen Alemannia Aachen springt der VfL Osnabrück im letzten Moment auf den Relegationsplatz.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Babelsberg und Darmstadt steigen ab]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43257&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43257_178</guid>
			<description><![CDATA[Am 38. Spieltag stehen der SV Babelsberg 03 und der SV Darmstadt 98 als Absteiger in die Regionalliga fest. Babelsberg verliert sein Gastspiel bei Preußen Münster 1:4, während Darmstadt im "Abstiegs-Endspiel" gegen die Stuttgarter Kickers nicht über ein 1:1 hinauskommt.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Osnabrück sichert sich den Relegationsplatz]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43256&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43256_178</guid>
			<description><![CDATA[Der VfL Osnabrück sichert sich im Endspurt in der 3. Liga den Relegationsplatz. Am 38. und letzten Spieltag gewinnen die Niedersachsen ihr Heimspiel gegen die bereits als Absteiger feststehende Alemannia aus Aachen mit 4:0. Der VfL profitiert dabei allerdings vom Punktverlust des direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim, der in seinem Heimspiel nicht über ein torloses Remis gegen die Kickers Offenbach hinauskommt. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Karlsruher SC feiert Drittliga-Meisterschaft]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43258&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43258_178</guid>
			<description><![CDATA[Im Fernduell um die Meisterschaft der 3. Liga behaält der Karlsruher SC am 38. und letzten Spieltag der Saison die Nase vorn. Die Badener gewinnen beim SV Wehen-Wiesbaden 4:2 (3:0), während Arminia Bielefeld 0:1 (0:0) bei Wacker Burghausen unterliegt.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Dreikampf um Platz drei]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43203&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43203_178</guid>
			<description><![CDATA[Dreikampf um Platz drei, Fernduell um die Meisterschaft und Herzschlagfinale im Abstiegskampf. Das Saisonfinale in der 3. Liga elektrisiert die Fans. Vor dem 38. und letzten Spieltag, der komplett heute (ab 13.30 Uhr) über die Bühne geht, steht nur die beiden Aufsteiger KSC und Bielefeld sowie Absteiger Aachen fest.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Gesichter der 3. Liga: Simon Zoller und die turbulenten Tage]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43222&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43222_178</guid>
			<description><![CDATA[Es kann ein ehemaliger Nationalspieler sein. Oder ein Talent. Oder ein Trainer. Oder ein Newcomer. Die 3. Liga hat in ihrer fünften Saison jede Menge Charakterköpfe zu bieten. Sie sind die "Gesichter der 3. Liga". <b>DFB.de</b> stellt sie jeden Freitag in seiner Serie vor. Heute: Simon Zoller vom VfL Osnabrück.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Rennen um die Relegation: Drei Kandidaten für Platz drei]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43217&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43217_178</guid>
			<description><![CDATA[Es ist eine der wichtigsten Fragen am letzten Spieltag der 3. Liga: Wer geht in die Relegation zur 2. Bundesliga? Drei Mannschaften kommen in Frage. Die besten Karten hat der 1. FC Heidenheim, der VfL Osnabrück und Preußen Münster finden sich in der Verfolgerrolle wieder. <b>DFB.de</b> skizziert die Konstellation.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Entscheidung im Abstiegskampf: Wen erwischt es?]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43220&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43220_178</guid>
			<description><![CDATA[Wer muss seinen Platz in der 3. Liga räumen? Zwei Mannschaften werden Aachen in die Regionalliga folgen. Vier Klubs kommen vor dem letzten Spieltag am Samstag (ab 13.30 Uhr) noch in Frage. Zwei von ihnen, Darmstadt 98 und die Stuttgarter Kickers, treffen in einem "Endspiel" direkt aufeinander. <b>DFB.de</b> zeigt die Lage am Tabellenende auf.]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Drei Punkte Abzug für Alemannia Aachen]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43205&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43205_178</guid>
			<description><![CDATA[Alemannia Aachen werden vor dem letzten Spieltag der 3. Liga drei Punkte abgezogen. Der Drittligist hat Ende April 200.000 Euro aus dem DFB-Kautionsfonds in Anspruch genommen, um die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bis Saisonende zu gewährleisten. Da der Betrag nicht bis zum 15. Mai zurückgezahlt worden ist, werden der Alemannia durch den DFB-Spielausschuss nach der DFB-Spielordnung drei Punkte abgezogen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Heidenheims Kevin Kraus: "Reif für die Relegation"]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43154&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43154_178</guid>
			<description><![CDATA[Vom Jäger zum Gejagten: So lautet die Situation für Kevin Kraus und den 1. FC Heidenheim in der 3. Liga. Der kleine Klub ist nur noch ein Spiel vom Erreichen der Aufstiegsrelegation entfernt. Vor der entscheidenden Partie gegen Kickers Offenbach am Samstag spricht Innenverteidiger Kevin Kraus über das Saisonfinale, sein starkes Comeback und seine Zukunft.]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Arabi: So geht's nach dem Aufstieg weiter]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43121&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43121_178</guid>
			<description><![CDATA[Arminia Bielefeld kehrt nach zwei Jahren in die 2. Bundesliga zurück. Samir Arabi ist seit März 2011 Sportlicher Leiter der Arminia. Er hat den Abstieg miterlebt, die schwere Anfangszeit in der 3. Liga, den damit verbundenen Trainerwechsel und die Wende zum Guten. Im <b>DFB.de</b>-Interview spricht Arabi über das Geheimnis des aktuellen Bielefelder Erfolges, über die Pläne für die 2. Bundesliga, eine besondere Winterjacke und über das Tattoo von Trainer Stefan Krämer. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Darmstadts Steegmann vor dem "positiven Endspiel"]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43125&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43125_178</guid>
			<description><![CDATA[Das Abstiegsfinale in der 3. Liga am 38. und letzten Spieltag ist an Spannung kaum zu überbieten. Die Aufsteiger Stuttgarter Kickers (39) und Borussia Dortmund II (38) rangieren über dem Strich, der SV Darmstadt 98 (37) und der SV Babelsberg 03 (37) haben aber noch die Chance, die Abstiegsplätze zu verlassen. Pikant: Der SV Darmstadt 98 und die Stuttgarter Kickers treten am Samstag (ab 13.30 Uhr) in einem "Endspiel" um den Klassenverbleib gegeneinander an. "Das ist das positive Endspiel, das wir uns erhofft hatten", sagt Darmstadts Marcus Steegmann.]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Spieler des 37. Spieltags: Hille gewinnt die Wahl]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43151&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43151_178</guid>
			<description><![CDATA[Nach dreimal Osnabrück und einmal Karlsruhe hat nun ein Bielefelder die Nase vorn: Sebastian Hille sichert sich durch seinen starken Auftritt am vergangenen Wochenende die Gunst der Fans. Der Mittelfeldspieler des künftigen Zweitligisten gewinnt auf <b>DFB.de</b> das Voting zum <i>Spieler des 37. Spieltags</i>.]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: KSC-Manager Kreuzer: "Der Aufstieg ist existenziell wichtig"]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43088&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43088_178</guid>
			<description><![CDATA[Vor einem Jahr Katzenjammer, jetzt Freudentaumel: Der Karlsruher SC hat den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. KSC-Manager Oliver Kreuzer spricht im <b>DFB.de</b>-Interview über die Planungen für die 2. Bundesliga, über Shootingstar Hakan Calhanoglu und die hohen Ziele seines Präsidenten.</p>

 ]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Osnabrück beurlaubt Trainer Wollitz]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43115&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43115_178</guid>
			<description><![CDATA[Claus-Dieter "Pele" Wollitz ist nicht mehr Trainer und Sportdirektor des VfL Osnabrück. Der 47-Jährige, der nach dem Bielefeld-Spiel (0:1) seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte, wird mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Noch zwei weitere aktuelle Drittligisten befinden sich auf der Suche nach neuen Trainern. Rot-Weiß Erfurt sucht einen Nachfolger für Alois Schwartz, der zum Monatsende aufhört. René van Eck hat sich gegen einen Verbleib beim Absteiger Alemannia Aachen entschieden.]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Zwei Ehrungsdelegationen stehen parat: Wohin geht der Meisterpokal?]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43092&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43092_178</guid>
			<description><![CDATA[Die Gewinner der Meisterschale und der "Meisterfelge" in Bundesliga und 2. Bundesliga stehen fest. In der 3. Liga ist es dagegen spannend bis zum Schluss: Am Samstag fällt am 38. Spieltag die Entscheidung, wohin der Pokal für den Meister geht. Zwei Ehrungsdelegationen stehen parat.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Trainer Schwartz verlässt Rot-Weiß Erfurt ]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43081&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43081_178</guid>
			<description><![CDATA[Trainer Alois Schwartz verlässt Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt am Monatsende auf eigenen Wunsch. Obwohl sich der Vertrag des 46-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert hätte, bittet Schwartz den Verein um die Auflösung des Kontrakts.]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>