<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DFB</title>
		<link>http://www.dfb.de/rss/</link>
		<atom:link href="http://www.dfb.de/rss/?type=20&amp;cat=21&amp;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>News der Webpräsenz des DFB</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Bundesliga: Vertragsverlängerung: "Retter" Neururer bis 2015 in Bochum]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43358&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=81</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43358_81</guid>
			<description><![CDATA[Zweitligist VfL Bochum verlängert den Vertrag mit "Retter" Peter Neururer bis 2015. "Wir sind mit der Arbeit unseres Trainerteams sehr zufrieden. Sie haben sehr schnell eine Trendwende eingeleitet", so der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis am Dienstagabend.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesliga: Fünf Bundesligisten gewinnen Testspiele]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43357&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=71</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43357_71</guid>
			<description><![CDATA[Alle fünf Bundesligisten gewinne am Dienstag ihre Testspiele. Schalke 04 siegt gegen den schwedischen Rekordmeister Malmö FF 2:1 (0:1). Joel Matip in der 82. Minute sowie Raffael in der Nachspielzeit drehen die Partie noch zugunsten der Gelsenkirchener.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: VfB Lübeck verabschiedet sich mit Schützenfest]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43356&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43356_83</guid>
			<description><![CDATA[Dem finanziell angeschlagenen VfB Lübeck gelingt in der Regionalliga Nord ein versöhnlicher Saisonabschluss. Im letzten Regionalliga-Spiel ohne Wertung fahren die Lübecker gegen den FC St. Pauli II einen 6:2 (3:2)-Kantersieg ein.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Bundesliga: Luhukay verlängert bei Hertha bis 2016]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43355&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=81</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43355_81</guid>
			<description><![CDATA[Trainer Jos Luhukay verlängert seinen Vertrag bei Bundesliga-Aufsteiger Hertha BSC bis 2016. Das teilt der Klub am Abend auf seiner Mitgliederversammlung unter großem Beifall der Anhänger mit. Auch seine beiden Assistenztrainer Rob Reekers und Markus Gellhaus bleiben bis 2016.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nordost: Cottbus gegen BAK zum Siegen verdammt]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43308&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43308_83</guid>
			<description><![CDATA[Alles oder Nichts heißt es in der Regionalliga Nordost am Mittwoch (ab 18.30 Uhr) für die abstiegsbedrohte U 23 des FC Energie Cottbus. Denn alles andere als ein Sieg beim Tabellenvierten Berliner AK in einer Nachholpartie vom 16. Spieltag würde den Abstieg für die Lausitzer (20 Punkte) bedeuten, die als Tabellenvorletzter fünf Punkte hinter dem VfB Auerbach (25 Zähler) zurückliegen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Bundesliga: FCK-Trainer Foda: "Sind auf Hoffenheim vorbereitet"]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43321&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=81</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43321_81</guid>
			<description><![CDATA[Franco Foda steht vor den wohl wichtigsten Spielen der gesamten Saison. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern peilt mit den "Roten Teufeln" nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit wieder den Sprung ins Oberhaus des deutschen Fußballs an. <b>DFB.de</b> hat vor dem Relegationshinspiel am Donnerstag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD und bei Sky) bei der TSG Hoffenheim mit dem zweimaligen Nationalspieler gesprochen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Junioren-Bundesliga: B-Junioren: Dynamo Dresden verschafft sich Luft]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43335&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=86</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43335_86</guid>
			<description><![CDATA[Dynamo Dresden hat sich vor dem Saisonendspurt in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga Luft auf die Abstiegsplätze verschafft. In einer Nachholpartie vom 18. Spieltag besiegen die Sachsen den Tabellendritten VfL Wolfsburg 2:1 (0:1).]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: 2,34 Millionen Fans: Neuer Zuschauerrekord in der 3. Liga]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43323&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43323_178</guid>
			<description><![CDATA[Mit einer neuen Rekordsaison hat die 3. Liga ihre große Attraktivität unter Beweis gestellt. Exakt 2.342.369 Besucher sahen die insgesamt 380 Spiele und sorgten in der fünften Drittliga-Saison für eine neue Bestmarke. Mit jeweils 20 Treffern sicherten sich Anton Fink von Chemnitz und Fabian Klos von Arminia Bielefeld die Torjägerkrone. Das und mehr in den <b>DFB.de</b>-Drittligasplittern.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:10:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RB Leipzig: Hoffnung auf Torjäger Daniel Frahn wächst]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43327&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43327_83</guid>
			<description><![CDATA[Große Namen, Tradition und Titel: Unter den insgesamt 93 Mannschaften in den fünf Regionalliga-Staffeln befinden sich gleich sieben frühere Bundesliga-Klubs sowie zahlreiche ehemalige Zweitligisten. Aktuelle Informationen aus den neuen vierten Ligen - immer dienstags auf <b>DFB.de</b>.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesliga: 50 Jahre Bundesliga: Legendäres Finale 2001]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43236&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=71</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43236_71</guid>
			<description><![CDATA[Die Bundesliga spielt ihre 50. Saison. <b>DFB-TV</b> zeigt zweimal pro Woche besondere Momente ihrer Geschichte und originelle Tore. Heute: Schalkes tragischer Held Matthias Schober. Der HSV-Keeper ebnet Bayern München mit einem "Fehlgriff" den Weg zur Meisterschaft 2001.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Drittliga-Voting: Wer wird Spieler des letzten Spieltages?]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43295&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43295_178</guid>
			<description><![CDATA[Es gibt den <i>Spieler des Jahres</i> und den <i>Spieler des Monats</i> in der 3. Liga - in der Restrunde haben die Fans jede Woche die Chance, auch den <i>Spieler des Spieltags</i> zu küren. Das Voting zur 3. Liga auf <b>DFB.de</b>. Diesmal: der 38. und damit letzte Spieltag der Saison. Bis Donnerstag, 12 Uhr, stehen fünf Kandidaten zur Wahl: Calhanoglu, Förster, Krauss, Manno und Taylor.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: Lübeck strebt versöhnlichen Saisonabschluss an]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43317&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43317_83</guid>
			<description><![CDATA[In einer Partie ohne Wertung in der Regionalliga Nord empfängt der VfB Lübeck heute (ab 19 Uhr) die U 23 des FC St. Pauli in einer Nachholpartie vom 23. Spieltag. Es ist die vorerst letzte Regionalligapartie der Lübecker, die nach dem eröffneten Insolvenzverfahren bereits seit Jahresbeginn als Absteiger feststehen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Junioren-Bundesliga: B-Junioren: Richtungsweisende Partie in Dresden]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43307&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=86</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43307_86</guid>
			<description><![CDATA[Eine besonders wichtige Partie bestreiten Dynamo Dresden und der VfL Wolfsburg heute (ab 11 Uhr) in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga. Beide Mannschaften können in dieser Nachholbegegnung vom 18. Spieltag einen großen Schritt machen und Druck auf die jeweiligen Konkurrenten aufbauen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: Goslar macht Klassenverbleib perfekt]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43311&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43311_83</guid>
			<description><![CDATA[Der Goslarer SC macht den Verbleib in der Regionalliga Nord perfekt. Mit einem turbulenten 4:2 (1:2) im Heimspiel gegen den BV Cloppenburg in einer Nachholpartie der 21. Runde fährt der GSC die nötigen Punkte ein, um auch rechnerisch nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen zu können. Goslar ist nun punkt- und torgleich mit dem BVC.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Junioren-Bundesliga: B-Junioren: VfL Bochum nach Sieg gegen Siegen Vierter]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43248&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=86</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43248_86</guid>
			<description><![CDATA[Der VfL Bochum verbessert sich dank eines 5:1 (2:0) gegen die Sportfreunde Siegen in einer Nachholpartie vom 14. Spieltag auf den vierten Tabellenplatz in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ligen: Die Ligen: Alle Fakten zur Saison 2012/13]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43303&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=214</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43303_214</guid>
			<description><![CDATA[Die Saison 2012/2013 im deutschen Profifußball ist beendet, die letzten Entscheidungen sind gefallen. Der neue Meister kommt aus München, Fürth und Düsseldorf müssen absteigen, Hertha BSC und Eintracht Braunschweig sind wieder erstklassig.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Torshow im Video: Die Entscheidungen in der 3. Liga]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43299&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43299_178</guid>
			<description><![CDATA[Hochspannung am 38. und letzten Spieltag in der 3. Liga. Der KSC schießt sich mit einem 4:2 bei Wehen Wiesbaden zur Meisterschaft, Verfolger Arminia Bielefeld verliert in Burghausen. Durch ein 4:0 gegen Alemannia Aachen springt der VfL Osnabrück im letzten Moment auf den Relegationsplatz.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: Goslar will Klassenverbleib perfekt machen]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43296&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43296_83</guid>
			<description><![CDATA[Den letzten Schritt zum Klassenverbleib in der Regionalliga Nord will der Goslarer SC heute (ab 14 Uhr) in einer Nachholbegegnung vom 21. Spieltag gegen den BV Cloppenburg machen. Dabei reicht den Kaiserstädtern schon ein Punkt, um nicht mehr auf einen Abstiegsplatz abrutschen zu können.]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL West: Sportfreunde Lotte machen gegen RWE Meisterstück]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43288&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43288_83</guid>
			<description><![CDATA[Die Sportfreunde Lotte feiern den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen macht die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis am 37. und vorletzten Spieltag aus eigener Kraft die Meisterschaft in der Regionalliga West und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga perfekt. ]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: West-Meister Lotte komplettiert Aufstiegsrelegation zur 3. Liga]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43265&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43265_83</guid>
			<description><![CDATA[Die fünf Regionalligen befinden sich auf der Zielgeraden, absolvieren am Pfingstwochenende jeweils ihren vorletzten Spieltag. Am Sonntag fallen weitere wichtige Entscheidungen. <b>DFB.de</b> gibt einen Überblick.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>