<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DFB</title>
		<link>http://www.dfb.de/rss/</link>
		<atom:link href="http://www.dfb.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>News der Webpräsenz des DFB</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title><![CDATA[DFB-Pokal Frauen: Finale in Köln: Tageskassen öffnen um 12 Uhr]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=39034&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=88</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?39034_88</guid>
			<description><![CDATA[Das DFB-Pokalfinale der Frauen findet heute (ab 16.30 Uhr) zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Turbine Potsdam im RheinEnergieStadion in Köln statt. Fans können sich jetzt noch ihr Endspielticket für den Saisonhöhepunkt im Frauenfußball sichern.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DFB-Pokal Frauen: Der große Traum vom großen Titel ]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43260&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=88</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43260_88</guid>
			<description><![CDATA[Wenn die beiden Bundesliga-Mannschaften mit den meisten Toren und den wenigsten Gegentoren das Finale um den DFB-Pokal der Frauen (heute, ab 16.30 Uhr/live in der ARD) bestreiten, dann kann man wohl von einem ziemlich logischen Finale sprechen.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Bundesliga: Dresden oder Aue: Wer muss in die Relegation?]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43158&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=81</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43158_81</guid>
			<description><![CDATA[Am letzten Spieltag in der 2. Bundesliga sind die Blicke auf das Tabellenende gerichtet. Wenn heute (ab 13.30, live bei Sky und LIGA total!) neun Partien ausgetragen werden, fallen auch die letzten Entscheidungen: Wer muss in die Relegation? Wer kann über den Klassenverbleib jubeln? Aufsteiger Hertha BSC will den Punkterekord von Hannover 96 knacken.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nordost: Drei Vereine kämpfen gegen den Abstieg]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43243&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43243_83</guid>
			<description><![CDATA[Die Lage im unteren Tabellendrittel in der Regionalliga Nordost spitzt sich zu. Vor dem 29. und vorletzten Spieltag kämpfen noch drei Vereine um den Klassenverbleib und wollen verhindern, als zweite Mannschaft neben Schlusslicht Torgelower SV Greif in die Oberliga abzusteigen.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL West: Lotte mit breiter Brust vor letztem Titel-Schritt]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43234&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43234_83</guid>
			<description><![CDATA[Die Sportfreunde Lotte stehen unmittelbar vor dem größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Mit einem Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen heute (ab 14 Uhr) kann die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis am 37. und vorletzten Spieltag aus eigener Kraft die Meisterschaft in der Regionalliga West perfekt machen.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: Remis reicht HSV-Reserve zum Klassenverbleib]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43281&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43281_83</guid>
			<description><![CDATA[Eine richtungweisende Partie im Rennen um den Klassenverbleib steht heute (ab 14 Uhr) zwischen dem Hamburger SV II und dem SV Wilhelmshaven im Rahmen eines Spiels der 27. Runde der Regionalliga Nord auf dem Programm. Den Hanseaten, die aus ihren vergangenen sechs Partien 16 von 18 möglichen Punkten geholt hatten, würden nach dem neuesten Stand schon ein Remis gegen den direkten Konkurrenten reichen, um den Abstieg zu verhindern.]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Bundesliga: Trainer Stanislawski verlässt 1. FC Köln zum Saisonende]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43277&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=81</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43277_81</guid>
			<description><![CDATA[Trainer Holger Stanislawski verlässt den Zweitbundesligisten 1. FC Köln zum Saisonende. Nach Vereinsangaben bittet der 43-Jährige den Klub um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages zum 30. Juni.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nationalmannschaft: Ohne Andreas Beck in die USA]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43275&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=56</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43275_56</guid>
			<description><![CDATA[Andreas Beck wird dem DFB für die USA-Tour der Nationalmannschaft nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger, der nach längerer Zeit von Bundestrainer Joachim Löw wieder in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurde, wird mit seiner Mannschaft von 1899 Hoffenheim am 23. und 27. Mai die Relegationsspiele gegen den 1. FC Kaiserslautern bestreiten.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Personalien: DFB trauert um Bernd Stemmeler]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43279&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=122</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43279_122</guid>
			<description><![CDATA[In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Bernd Stemmeler, langjähriger Präsident des Frauen-Bundesligisten SC 07 Bad Neuenahr, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nationalmannschaft: Erneuter Kreuzbandriss bei Holger Badstuber]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43269&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=56</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43269_56</guid>
			<description><![CDATA[Riesenpech für Holger Badstuber: Dem Nationalspieler von Bayern München ist erneut das Kreuzband gerissen. Bayern-Mediendirektor Markus Hörwick bestätigte am Samstag eine entsprechende Meldung. Dem 24 Jahre alten Innenverteidiger droht erneut eine lange Pause.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ligen: Die Relegationsspiele im Überblick]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43271&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=214</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43271_214</guid>
			<description><![CDATA[Zwischen dem 23. und 28. Mai finden in den Bundesligen die Relegationsspiele statt. Um den letzten Platz in der ersten Liga für die Saison 2013/14 kämpfen der Erstliga-16. 1899 Hoffenheim und der Zweitliga-Dritte 1. FC Kaiserslautern. Der Dritte der 3. Liga, VfL Osnabrück, spielt gegen Erzgebirge Aus oder Dynamo Dresden. Die Entscheidung, wer in der 2. Bundesliga den 16. Platz erreicht, fällt am Sonntag.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2. Frauen-Bundesliga: BV Cloppenburg macht Bundesliga-Aufstieg perfekt]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43261&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=85</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43261_85</guid>
			<description><![CDATA[Das Aufstiegsrennen in der Staffel Nord der 2. Frauen-Bundesliga ist entschieden. Der BV Cloppenburg steht nach dem 4:0 (1:0)-Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf in einer Nachholpartie vom 16. Spieltag als Meister und damit auch als Aufsteiger in die Frauen-Bundesliga fest.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesliga: Stefan Kießling holt die Torjägerkanone]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43270&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=71</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43270_71</guid>
			<description><![CDATA[Stefan Kießling hat es doch noch geschafft. Mit 25 Treffern sichert sich der Stürmer von Bayer Leverkusen die Torjägerkanone 2012/13, nachdem er drei Jahre zuvor trotz seiner beachtlichen 21 Treffer die Trophäe dem Wolfsburger Edin Dzeko hatte überlassen müssen.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesliga: Augsburg hält die Klasse, 1899 spielt Relegation]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43268&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=71</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43268_71</guid>
			<description><![CDATA[Im Kampf um den Klassenverbleib überholt der FC Augsburg am 34. Spieltag der Bundesliga dank eines 3:1 (1:0)-Heimsiegs gegen die SpVgg Greuther Fürth noch Fortuna Düsseldorf und belegt Platz 15. Die Fortuna muss nach dem 0:3 (0:1) bei Hannover 96 sogar direkt absteigen, da 1899 Hoffenheim durch ein 2:1 (0:1) bei Borussia Dortmund noch auf den Relegationsplatz klettert.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesliga: Schalke darf von der Champions League träumen]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43262&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=71</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43262_71</guid>
			<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 sichert sich auf der Zielgeraden durch ein 2:1 (1:0) beim SC Freiburg Platz vier und damit die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. Neben den Freiburgern spielt Eintracht Frankfurt nach einem 2:2 (1:2) gegen den VfL Wolfsburg in der Europa League.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Nord: Schied klärt Meisterfrage für Holstein Kiel]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43267&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43267_83</guid>
			<description><![CDATA[Vor dem direkten Duell zwischen Kiel und Havelse im Holstein-Stadion ist die Ausgangslage klar: Der Sieger der Partie steht als Meister fest und wäre für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen den Erstplatzierten aus der Regionalliga Südwest (Hessen Kassel oder SV 07 Elversberg) qualifiziert.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Südwest: Elversberg folgt Kassel in die Relegation]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43266&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43266_83</guid>
			<description><![CDATA[Die SV Elversberg macht die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation perfekt. Durch ein 2:0 (1:0) gegen die U 23 des FSV Frankfurt am 37. und vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest ist die SVE von Rang zwei nicht mehr zu verdrängen.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: Kiel ist Nord-Meister - Elversberg erreicht Relegation]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43265&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43265_83</guid>
			<description><![CDATA[Die fünf Regionalligen befinden sich auf der Zielgeraden, absolvieren am Pfingstwochenende jeweils ihren vorletzten Spieltag. Am Samstag fallen weitere wichtige Entscheidungen.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regionalliga: RL Bayern: Eintracht Bamberg macht Klassenverbleib perfekt]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43264&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=83</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43264_83</guid>
			<description><![CDATA[Eintracht Bamberg schafft in der Regionalliga Bayern den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib. Am 37. und vorletzten Spieltag gewinnen die Bamberger 2:0 (1:0) bei den Würzburger Kickers. Die Eintracht kann damit endgültig für eine weitere Saison in der Regionalliga Bayern planen.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3. Liga: Babelsberg und Darmstadt steigen ab]]></title>
			<link>http://www.dfb.de/index.php?id=511739&amp;tx_dfbnews_pi1%5BshowUid%5D=43257&amp;tx_dfbnews_pi4%5Bcat%5D=178</link>
			<guid>http://www.dfb.de/news/de.php?43257_178</guid>
			<description><![CDATA[Am 38. Spieltag stehen der SV Babelsberg 03 und der SV Darmstadt 98 als Absteiger in die Regionalliga fest. Babelsberg verliert sein Gastspiel bei Preußen Münster 1:4, während Darmstadt im "Abstiegs-Endspiel" gegen die Stuttgarter Kickers nicht über ein 1:1 hinauskommt.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>