4. Spieltag
Tabelle 4. Spieltag
| 4. Spieltag |
| 1 | Rot-Weiß Essen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6:2 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 6:2 |
| 3 | Hamburger SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 6:2 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6:2 |
| 5 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 6:2 |
| 6 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 5:3 |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 5:3 |
| 8 | Bayern München | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 5:3 |
| 9 | MSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:4 |
| 10 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 4:4 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 4:4 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:4 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 4:4 |
| 14 | Kickers Offenbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 2:6 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2:6 |
| 16 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1:7 |
| 17 | Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1:7 |
| 18 | Hannover 96 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1:7 |
| |
|
© DFB
- Letztes Update: 06.09.00/09:52:44 |
