Tabelle 19. Spieltag
Seiteninhalt drucken
| 19. Spieltag | |||||||
| 1 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 6 | 3 | 37:28 | 26:12 |
| 2 | Bayern München | 19 | 10 | 5 | 4 | 55:39 | 25:13 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 10 | 4 | 5 | 49:36 | 24:14 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:30 | 23:15 |
| 5 | VfB Stuttgart | 19 | 9 | 4 | 6 | 43:31 | 22:16 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 19 | 7 | 8 | 4 | 33:29 | 22:16 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 8 | 5 | 6 | 45:40 | 21:17 |
| 8 | 1. FC Köln | 19 | 7 | 6 | 6 | 32:32 | 20:18 |
| 9 | Kickers Offenbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:35 | 19:19 |
| 10 | Rot-Weiß Essen | 19 | 6 | 6 | 7 | 34:39 | 18:20 |
| 11 | Hamburger SV | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | 17:21 |
| 12 | Wuppertaler SV | 19 | 6 | 5 | 8 | 28:31 | 17:21 |
| 13 | Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 26:31 | 17:21 |
| 14 | Schalke 04 | 19 | 6 | 4 | 9 | 39:46 | 16:22 |
| 15 | VfL Bochum | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:33 | 16:22 |
| 16 | Hannover 96 | 19 | 4 | 5 | 10 | 31:39 | 13:25 |
| 17 | MSV Duisburg | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | 13:25 |
| 18 | Fortuna Köln | 19 | 3 | 7 | 9 | 27:44 | 13:25 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/09:56:54 | |||||||
