31. Spieltag
Seiteninhalt drucken
| 31. Spieltag | |||||
| 12.05.1979, 15:30 | VfL Bochum | Hertha BSC Berlin | 1:0 (1:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1:1 (1:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Darmstadt 98 | 3:1 (1:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 (1:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 2:0 (0:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 3:2 (1:1) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Schalke 04 | Hamburger SV | 1:3 (0:2) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | MSV Duisburg | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) | Info | |
| 12.05.1979, 15:30 | Eintracht Braunschweig | VfB Stuttgart | 2:2 (2:1) | Info | |
| vorheriger Spieltag nächster Spieltag | |||||
© DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:05:39 | |||||
