Tabelle 20. Spieltag
Seiteninhalt drucken
| 20. Spieltag | |||||||
| 1 | Hamburger SV | 20 | 14 | 3 | 3 | 48:23 | 31:9 |
| 2 | Bayern München | 20 | 13 | 5 | 2 | 48:26 | 31:9 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 11 | 4 | 5 | 40:24 | 26:14 |
| 4 | VfB Stuttgart | 20 | 10 | 5 | 5 | 40:28 | 25:15 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 4 | 6 | 39:33 | 24:16 |
| 6 | 1. FC Köln | 20 | 8 | 6 | 6 | 36:31 | 22:18 |
| 7 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 42:35 | 21:19 |
| 8 | VfL Bochum | 20 | 5 | 10 | 5 | 31:28 | 20:20 |
| 9 | MSV Duisburg | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:32 | 19:21 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:40 | 19:21 |
| 11 | Karlsruher SC | 20 | 4 | 10 | 6 | 28:38 | 18:22 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 20 | 4 | 9 | 7 | 28:29 | 17:23 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 4 | 10 | 32:34 | 16:24 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 5 | 6 | 9 | 35:43 | 16:24 |
| 15 | TSV 1860 München | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:40 | 16:24 |
| 16 | Bayer Uerdingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 30:40 | 15:25 |
| 17 | Schalke 04 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:55 | 14:26 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 20 | 2 | 6 | 12 | 26:43 | 10:30 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:08:50 | |||||||
