Abschlusstabelle
Seiteninhalt drucken
| 34. Spieltag | |||||||
| 1 | Werder Bremen | 34 | 22 | 8 | 4 | 61:22 | 52:16 |
| 2 | Bayern München | 34 | 22 | 4 | 8 | 83:45 | 48:20 |
| 3 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 12 | 4 | 57:28 | 48:20 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:49 | 40:28 |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 11 | 10 | 44:40 | 37:31 |
| 6 | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 63:68 | 37:31 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14 | 5 | 15 | 55:53 | 33:35 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 34 | 10 | 12 | 12 | 53:60 | 32:36 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 11 | 13 | 51:50 | 31:37 |
| 10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 7 | 15 | 59:60 | 31:37 |
| 11 | Bayer Uerdingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 59:61 | 31:37 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:51 | 30:38 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 9 | 11 | 14 | 51:54 | 29:39 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:62 | 29:39 |
| 15 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:55 | 29:39 |
| 16 | Waldhof Mannheim | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:50 | 28:40 |
| 17 | FC Homburg | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:70 | 24:44 |
| 18 | Schalke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 48:84 | 23:45 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:17:49 | |||||||
