Schalke 04 - Karlsruher SC, 20.02.1988
Seiteninhalt drucken
| 20.02.1988 | Schalke 04 - Karlsruher SC 3:1 (1:0) |
|||||||
| Aufstellung: | ||||||||
| Schalke 04 | ||||||||
|
||||||||
| Karlsruher SC | ||||||||
|
||||||||
| Statistik: | ||||||||
| Zuschauer: | 14700 | |||||||
| Tore: | 1:0 Wilfried Hannes (2.) 2:0 Uwe Tschiskale (58.) 3:0 Wilfried Hannes (65.Foulelfmeter) 3:1 Michael Harforth (90.) |
|||||||
| Schiedsrichter: | Wolfgang Mierswa (Hänigsen) | |||||||
| Verwarnungen: |
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse: | ||||||||
| - | ||||||||
| © DFB - Letztes Update: 31.07.00/20:27:27 | ||||||||
