Abschlusstabelle
Seiteninhalt drucken
| 34. Spieltag | |||||||
| 1 | Bayern München | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:28 | 49:19 |
| 2 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 9 | 8 | 54:44 | 43:25 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 11 | 8 | 61:40 | 41:27 |
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 11 | 8 | 51:35 | 41:27 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 12 | 15 | 7 | 40:32 | 39:29 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:47 | 36:32 |
| 7 | Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 49:41 | 34:34 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:46 | 33:35 |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 12 | 12 | 41:41 | 32:36 |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:39 | 32:36 |
| 11 | Hamburger SV | 34 | 13 | 5 | 16 | 39:46 | 31:37 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:55 | 31:37 |
| 13 | FC St. Pauli | 34 | 9 | 13 | 12 | 31:46 | 31:37 |
| 14 | Bayer Uerdingen | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:48 | 30:38 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:45 | 30:38 |
| 16 | VfL Bochum | 34 | 11 | 7 | 16 | 44:53 | 29:39 |
| 17 | Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:53 | 26:42 |
| 18 | FC Homburg | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:51 | 24:44 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:20:37 | |||||||
