Tabelle 10. Spieltag
Seiteninhalt drucken
| 10. Spieltag | |||||||
| 1 | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:6 | 14:6 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:13 | 13:7 |
| 3 | MSV Duisburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 13:7 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:7 | 13:7 |
| 5 | Hamburger SV | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:10 | 13:7 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 11:9 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 11:9 |
| 8 | Bayern München | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 11:9 |
| 9 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:21 | 11:9 |
| 10 | Werder Bremen | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:11 | 10:10 |
| 11 | Hansa Rostock | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:13 | 10:10 |
| 12 | Schalke 04 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | 10:10 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:18 | 10:10 |
| 14 | VfL Bochum | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | 9:11 |
| 15 | Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:16 | 8:12 |
| 16 | 1. FC Köln | 10 | 0 | 8 | 2 | 10:16 | 8:12 |
| 17 | Dynamo Dresden | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:16 | 7:13 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:21 | 6:14 |
| 19 | Wattenscheid 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:17 | 6:14 |
| 20 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | 6:14 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:25:57 | |||||||
