Bayern München - VfB Stuttgart, 30.04.1993
Seiteninhalt drucken
| 30.04.1993 | Bayern München - VfB Stuttgart 5:3 (2:2) |
|||||||
| Aufstellung: | ||||||||
| Bayern München | ||||||||
|
||||||||
| VfB Stuttgart | ||||||||
|
||||||||
| Statistik: | ||||||||
| Zuschauer: | 56000 | |||||||
| Tore: | 1:0 Thomas Helmer (3.) 1:1 Eijölfur Sverrisson (7.) 2:1 Markus Schupp (24.) 2:2 Maurizio Gaudino (37.) 3:2 Lothar Matthäus (52.) 3:3 Thomas Strunz (53.) 4:3 Lothar Matthäus (56.) 5:3 Roland Wohlfahrt (61.) |
|||||||
| Schiedsrichter: | Helmut Krug (Gelsenkirchen) | |||||||
| Verwarnungen: |
|
|||||||
| Besondere Vorkommnisse: | ||||||||
| - | ||||||||
| © DFB - Letztes Update: 31.07.00/20:39:48 | ||||||||
