Tabelle 29. Spieltag
Seiteninhalt drucken
| 29. Spieltag | |||||||
| 1 | Bayern München | 29 | 16 | 9 | 4 | 62:36 | 41:17 |
| 2 | Werder Bremen | 29 | 15 | 10 | 4 | 49:27 | 40:18 |
| 3 | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 5 | 7 | 58:32 | 39:19 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 29 | 13 | 12 | 4 | 51:32 | 38:20 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 29 | 10 | 12 | 7 | 51:39 | 32:26 |
| 6 | Karlsruher SC | 29 | 10 | 11 | 8 | 48:49 | 31:27 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 11 | 8 | 10 | 44:30 | 30:28 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 10 | 9 | 10 | 48:50 | 29:29 |
| 9 | VfB Stuttgart | 29 | 8 | 12 | 9 | 41:43 | 28:30 |
| 10 | Schalke 04 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29:38 | 27:31 |
| 11 | Hamburger SV | 29 | 6 | 14 | 9 | 35:35 | 26:32 |
| 12 | Wattenscheid 09 | 29 | 9 | 8 | 12 | 39:54 | 26:32 |
| 13 | Dynamo Dresden | 29 | 7 | 11 | 11 | 30:41 | 25:33 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 29 | 9 | 7 | 13 | 23:38 | 25:33 |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 5 | 13 | 11 | 35:53 | 23:35 |
| 16 | 1. FC Köln | 29 | 10 | 2 | 17 | 37:47 | 22:36 |
| 17 | VfL Bochum | 29 | 6 | 8 | 15 | 40:48 | 20:38 |
| 18 | Bayer Uerdingen | 29 | 6 | 8 | 15 | 31:59 | 20:38 |
| © DFB - Letztes Update: 06.09.00/10:28:04 | |||||||
