Rekordtorjäger
Seiteninhalt drucken
![]() | |
Für seine beispiellose Karriere wurde Gerd Müller 2003 mit einem Goldenen Schuh - als bester Torjäger der Liga-Geschichte- ausgezeichnet. |
Der "Bomber der Nation" ist unangefochten die Nummer eins in der Liste der besten Torjäger der Bundesliga: Gerd Müller. 365 Treffer in 427 Spielen - so lautet die eindrucksvolle Bilanz des ehemaligen Stürmerstars des FC Bayern München. Damit ist er unerreicht. Ganze 97 Treffer dahinter folgt die Nummer zwei der Liste, Klaus Fischer.
Während Fischer seine 268 Treffer auf vier Vereine (TSV 1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln und VfL Bochum) verteilt, traf Gerd Müller im Fußball-Oberhaus nur im Trikot des FC Bayern München. Zwischen 1964 und 1979 stürmte der Ausnahmespieler für die Münchner. Mit 33 Tore in 26 Spielen war er 1964/1965 am Aufstieg der Bayern in die Bundesliga maßgeblich beteiligt. Danach half er mit, vier Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, einen Europapokal der Pokalsieger, drei Europapokale der Landesmeister und einen Weltpokal nach München zu holen.
In der Bundesliga wurde Gerd Müller insgesamt sieben Mal Torschützenkönig der Saison. Unerreicht ist sein Rekord aus der Saison 1971/1972 als er die Torjäger-Kanone mit 40 Treffern gewann. Für seine beispiellose Karriere wurde der "Bomber der Nation" bei der Jubiläumsfeier der Bundesliga im Jahre 2003 mit einem Goldenen Schuh - als bester Torjäger der Liga-Geschichte- ausgezeichnet.
In der Historie der Bundesliga gelang es bislang 49 Spielern, 100-mal oder häufiger ins gegnerische Netz zu treffen. Am 21. Spieltag schoss Bundesliga-Torschützenkönig Stefan Kießling von Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel in Mönchengladbach (3:3) seinen 100. Treffer und zog wie Mario Gomez und Claudio Pizarro als noch aktive Bundesliga-Spieler in den Klub der 100er ein.
Claudio Pizarro ist mit 166 Treffern der erfolgreichste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte und belegt in der ewigen Liste zusammen mit Hannes Löhr den neunten Rang. Sein Münchener Teamkollege Mario Gomez liegt auf dem 16., Stefan Kießling den 37. Platz.
| Pos. | Spieler | Tore |
| 1. | Gerd Müller (Bayern München) | 365 |
| 2. | Klaus Fischer (Schalke 04) | 268 |
| 3. | Jupp Heynckes (Bor. Mönchengladbach) | 220 |
| 4. | Manfred Burgsmüller (Bor. Dortmund) | 213 |
| 5. | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) | 182 |
| 6. | Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) | 179 |
| 7. | Dieter Müller (1. FC Köln) | 177 |
| 7. | Klaus Allofs (1. FC Köln) | 177 |
| 9. | Hannes Löhr (1. FC Köln) | 166 |
| 11. | Claudio Pizarro (Bayern München) | 166 |
| 11. | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) | 162 |
| 12. | Bernd Hölzenbein (Eintracht Frankfurt) | 160 |
| 13. | Fritz Walter (VfB Stuttgart) | 157 |
| 14. | Thomas Allofs (1. FC Kaiserslautern) | 148 |
| 15. | Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt) | 141 |
| 16. | Mario Gomez (FC Bayern München) | 138 |
| 17. | Uwe Seeler (Hamburger SV) | 137 |
| 18. | Horst Hrubesch (Hamburger SV) | 136 |
| 19. | Giovane Elber (FC Bayern München) | 133 |
| 20. | Rudi Völler (Werder Bremen) | 132 |
| 21. | Michael Zorc (Borussia Dortmund) | 131 |
| 22. | Karl Allgöwer (VfB Stuttgart) | 129 |
| 23. | Dieter Hoeneß (Bayern München) | 127 |
| 24. | Martin Max (Borussia Mönchengladbach) | 126 |
| 25. | Georg Volkert (Hamburger SV) | 125 |
| 26. | Frank Mill (Bor. Mönchengladbach) | 123 |
| 27. | Herbert Laumen (Bor. Mönchengladbach) | 121 |
| 27. | Lothar Matthäus (Bayern München) | 121 |
| 27. | Miroslav Klose (FC Bayern München) | 121 |
| 30. | Roland Wohlfarth (Bayern München) | 120 |
| 31. | Bernd Rupp (Bor. Mönchengladbach) | 119 |
| 31. | Ronald Worm (MSV Duisburg) | 119 |
| 33. | Pierre Littbarski (1. FC Köln) | 116 |
| 34. | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) | 115 |
| 35. | Reiner Geye (Fortuna Düsseldorf) | 113 |
| 36. | Kevin Kuranyi (Schalke 04) | 111 |
| 37. | Jürgen Klinsmann (VfB Stuttgart) | 110 |
| 37. | Andreas Möller (Borussia Dortmund) | 110 |
| 37. | Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) | 110 |
| 40. | Jürgen Grabowski (Eintracht Frankfurt) | 109 |
| 41. | Klaus Toppmöller (1. FC Kaiserslautern) | 108 |
| 41. | Fredi Bobic (VfB Stuttgart) | 108 |
| 43. | Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach) | 107 |
| 44. | Christian Schreier (Bayer Leverkusen) | 106 |
| 44. | Ailton (Werder Bremen) | 106 |
| 44. | Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) | 106 |
| 47. | Bruno Labbadia (Bayern München) | 103 |
| 48. | Marco Bode (Werder Bremen) | 101 |
| 49. | Thomas von Heesen (Hamburger SV) | 100 |
Stand: 18. Mai 2013
Angegeben ist jeweils der Verein, für den der Spieler die meisten Einsätze absolviert hat; bei noch aktiven Spielern der derzeitige Klub.

