2013 in Magdeburg
Seiteninhalt drucken
| Alle Spiele | Alle Tabellen Gruppe A | B | C Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
| Datum, MESZ | Begegnung | Ergebnis |
| Vorrunde | ||
| 19.01.2013, | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 1:0 |
| 19.01.2013, | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Sindelfingen | 8:0 |
| 19.01.2013, | 1. FFC Frankfurt - FSV Gütersloh | 5:0 |
| 19.01.2013, | FC Bayern München - Bayer Leverkusen | 1:2 |
| 19.01.2013, | SGS Essen - FCR Duisburg | 2:0 |
| 19.01.2013, | FF USV Jena - SC 07 Bad Neuenahr | 0:2 |
| 19.01.2013, | Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 19.01.2013, | FCR Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:7 |
| 19.01.2013, | SC 07 Bad Neuenahr - 1. FFC Frankfurt | 0:1 |
| 19.01.2013, | SC Freiburg - FC Bayern München | 3:0 |
| 19.01.2013, | VfL Sindelfingen - SGS Essen | 1:5 |
| 19.01.2013, | FSV Gütersloh - FF USV Jena | 0:6 |
| 19.01.2013, | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 1:0 |
| 19.01.2013, | 1. FFC Turbine Potsdam - SGS Essen | 4:0 |
| 19.01.2013, | 1. FFC Frankfurt - FF USV Jena | 0:1 |
| 19.01.2013, | Bayer Leverkusen - SC Freiburg | 1:0 |
| 19.01.2013, | FCR Duisburg - VfL Sindelfingen | 3:3 |
| 19.01.2013, | SC 07 Bad Neuenahr - FSV Gütersloh | 3:1 |
| Viertelfinale | ||
| 19.01.2013, | Bayer Leverkusen - SC 07 Bad Neuenahr | 2:1 (0:0, NE) |
| 19.01.2013, | 1. FFC Turbine Potsdam - 1. FFC Frankfurt | 3:2 |
| 19.01.2013, | FF USV Jena - SC Freiburg | 1:0 |
| 19.01.2013, | VfL Wolfsburg - SGS Essen | 4:2 |
| Halbfinale | ||
| 19.01.2013, | Bayer Leverkusen - 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 |
| 19.01.2013, | FF USV Jena - VfL Wolfsburg | 3:4 (1:1, NE) |
| Finale | ||
| 19.01.2013, | 1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg | 2:1 |
