Qualifikation
Seiteninhalt drucken
| Alle Spiele | Alle Tabellen Gruppe 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Datum, MESZ | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
| Alle Spiele | |||
| 19.05.2011, | Island - Bulgarien | 6:0 (3:0) | |
| 25.08.2011, | Weißrussland - Estland | 2:1 (2:0) | |
| 14.09.2011, | Israel - Frankreich | 0:5 (0:1) | |
| 17.09.2011, | Kasachstan - Rumänien | 0:3 (0:2) | |
| 17.09.2011, | Armenien - Portugal | 0:8 (0:3) | |
| 17.09.2011, | Deutschland - Schweiz | 4:1 (1:0) Info | |
| 17.09.2011, | Belgien - Ungarn | 2:1 (1:0) | |
| 17.09.2011, | Serbien - England | 2:2 (0:2) | |
| 17.09.2011, | Österreich - Tschechien | 1:1 (0:0) | |
| 17.09.2011, | Bosnien-Herzegowina - Italien | 0:1 (0:1) | |
| 17.09.2011, | Türkei - Spanien | 1:10 (1:4) | |
| 17.09.2011, | Island - Norwegen | 3:1 (3:0) | |
| 17.09.2011, | Wales - Irland | 0:2 (0:1) | |
| 18.09.2011, | Estland - Ukraine | 1:4 (0:4) | |
| 21.09.2011, | Armenien - Dänemark | 0:5 (0:2) | |
| 21.09.2011, | Polen - Russland | 0:3 (0:1) | |
| 21.09.2011, | Norwegen - Ungarn | 6:0 (2:0) | |
| 21.09.2011, | Schweiz - Rumänien | 4:1 (1:0) | |
| 21.09.2011, | Niederlande - Serbien | 6:0 (1:0) | |
| 21.09.2011, | Island - Belgien | 0:0 (0:0) | |
| 22.09.2011, | Kasachstan - Türkei | 2:0 (0:0) | |
| 22.09.2011, | England - Slowenien | 4:0 (2:0) | |
| 22.09.2011, | Irland - Frankreich | 1:3 (0:0) | |
| 12.10.2011, | Israel - Schottland | 1:6 (1:2) | |
| 22.10.2011, | Russland - Bosnien-Herzegowina | 4:1 (1:0) | |
| 22.10.2011, | Mazedonien - Italien | 0:9 (0:6) | |
| 22.10.2011, | Türkei - Kasachstan | 0:0 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Ungarn - Island | 0:1 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Bulgarien - Nordirland | 0:1 (0:1) | |
| 22.10.2011, | Ukraine - Slowakei | 0:0 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Tschechien - Portugal | 1:0 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Kroatien - Niederlande | 0:3 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Polen - Griechenland | 2:0 (1:0) | |
| 22.10.2011, | Rumänien - Deutschland | 0:3 (0:1) Info | |
| 22.10.2011, | Irland - Israel | 2:0 (0:0) | |
| 22.10.2011, | Finnland - Estland | 6:0 (1:0) | |
| 22.10.2011, | Slowenien - Serbien | 1:2 (0:1) | |
| 22.10.2011, | Wales - Frankreich | 1:4 (1:1) | |
| 22.10.2011, | Dänemark - Österreich | 3:0 (2:0) | |
| 23.10.2011, | Spanien - Schweiz | 3:2 (2:0) | |
| 26.10.2011, | Mazedonien - Griechenland | 1:1 (0:1) | |
| 26.10.2011, | Italien - Russland | 2:0 (2:0) | |
| 26.10.2011, | Österreich - Armenien | 3:0 (2:0) | |
| 26.10.2011, | Slowakei - Estland | 3:1 (2:1) | |
| 26.10.2011, | Portugal - Dänemark | 0:3 (0:1) | |
| 26.10.2011, | Polen - Bosnien-Herzegowina | 4:0 (1:0) | |
| 26.10.2011, | Belgien - Norwegen | 0:1 (0:1) | |
| 26.10.2011, | Nordirland - Island | 0:2 (0:2) | |
| 26.10.2011, | Frankreich - Israel | 5:0 (4:0) | |
| 27.10.2011, | Kasachstan - Spanien | 0:4 (0:1) | |
| 27.10.2011, | Weißrussland - Finnland | 2:2 (1:1) | |
| 27.10.2011, | Kroatien - Slowenien | 3:3 (0:1) | |
| 27.10.2011, | Bulgarien - Ungarn | 0:4 (0:3) | |
| 27.10.2011, | Rumänien - Türkei | 7:1 (3:1) | |
| 27.10.2011, | Niederlande - England | 0:0 (0:0) | |
| 27.10.2011, | Schottland - Wales | 2:2 (2:2) | |
| 19.11.2011, | Mazedonien - Bosnien-Herzegowina | 2:6 (0:3) | |
| 19.11.2011, | Serbien - Kroatien | 4:2 (1:1) | |
| 19.11.2011, | Griechenland - Russland | 0:4 (0:1) | |
| 19.11.2011, | Slowenien - Niederlande | 0:2 (0:1) | |
| 19.11.2011, | Deutschland - Kasachstan | 17:0 (10:0) Info | |
| 19.11.2011, | Belgien - Bulgarien | 5:0 (3:0) | |
| 19.11.2011, | Slowakei - Weißrussland | 3:0 (3:0) | |
| 19.11.2011, | Polen - Italien | 0:5 (0:1) | |
| 19.11.2011, | Portugal - Österreich | 0:1 (0:1) | |
| 19.11.2011, | Nordirland - Norwegen | 3:1 (2:0) | |
| 20.11.2011, | Tschechien - Armenien | 5:0 (3:0) | |
| 20.11.2011, | Rumänien - Spanien | 0:4 (0:1) | |
| 20.11.2011, | Israel - Wales | 0:2 (0:1) | |
| 23.11.2011, | Mazedonien - Polen | 0:3 (0:3) | |
| 23.11.2011, | Türkei - Rumänien | 1:2 (0:1) | |
| 23.11.2011, | Bulgarien - Belgien | 0:1 (0:1) | |
| 23.11.2011, | Italien - Griechenland | 2:0 (0:0) | |
| 23.11.2011, | Ungarn - Nordirland | 2:2 (0:1) | |
| 23.11.2011, | Dänemark - Armenien | 11:0 (6:0) | |
| 23.11.2011, | England - Serbien | 2:0 (1:0) | |
| 24.11.2011, | Ukraine - Weißrussland | 0:1 (0:1) | |
| 24.11.2011, | Schweiz - Kasachstan | 8:1 (5:1) | |
| 24.11.2011, | Niederlande - Kroatien | 2:0 (2:0) | |
| 24.11.2011, | Spanien - Deutschland | 2:2 (0:2) Info | |
| 15.02.2012, | Griechenland - Bosnien-Herzegowina | 2:3 (0:2) | |
| 15.02.2012, | Türkei - Deutschland | 0:5 (0:2) Info | |
| 15.02.2012, | Portugal - Armenien | 6:0 (2:0) | |
| 15.02.2012, | Belgien - Nordirland | 2:2 (1:0) | |
| 31.03.2012, | Rumänien - Kasachstan | 3:0 (0:0) | |
| 31.03.2012, | Russland - Mazedonien | 8:0 (2:0) | |
| 31.03.2012, | Bulgarien - Norwegen | 0:3 (0:0) | |
| 31.03.2012, | Kroatien - England | 0:6 (0:5) | |
| 31.03.2012, | Griechenland - Polen | 1:1 (1:1) | |
| 31.03.2012, | Italien - Bosnien-Herzegowina | 4:0 (2:0) | |
| 31.03.2012, | Deutschland - Spanien | 5:0 (1:0) Info | |
| 31.03.2012, | Slowakei - Finnland | 0:1 (0:0) | |
| 31.03.2012, | Portugal - Tschechien | 2:5 (1:4) | |
| 31.03.2012, | Schweiz - Türkei | 5:0 (2:0) | |
| 31.03.2012, | Frankreich - Schottland | 2:0 (0:0) | |
| 01.04.2012, | Armenien - Österreich | 2:4 (2:3) | |
| 25.04.2012, | Nordirland - Ungarn | 0:1 (0:0) | |
| 04.04.2012, | Russland - Italien | 0:2 (0:1) | |
| 04.04.2012, | Griechenland - Mazedonien | 2:2 (1:2) | |
| 04.04.2012, | Tschechien - Dänemark | 0:2 (0:1) | |
| 04.04.2012, | Ungarn - Norwegen | 0:5 (0:2) | |
| 04.04.2012, | Belgien - Island | 1:0 (0:0) | |
| 04.04.2012, | Frankreich - Wales | 4:0 (2:0) | |
| 05.04.2012, | Spanien - Kasachstan | 13:0 (6:0) | |
| 05.04.2012, | Ukraine - Estland | 5:0 (4:0) | |
| 05.04.2012, | Schweiz - Deutschland | 0:6 (0:3) Info | |
| 05.04.2012, | Finnland - Slowakei | 2:0 (1:0) | |
| 05.04.2012, | Österreich - Portugal | 1:0 (0:0) | |
| 05.04.2012, | Niederlande - Slowenien | 3:1 (1:1) | |
| 05.04.2012, | Schottland - Irland | 2:1 (0:1) | |
| 19.05.2012, | Nordirland - Bulgarien | 4:1 (3:1) | |
| 31.05.2012, | Deutschland - Rumänien | 5:0 (3:0) Info | |
| 16.06.2012, | Norwegen - Bulgarien | 11:0 (6:0) | |
| 16.06.2012, | Italien - Mazedonien | 9:0 (2:0) | |
| 16.06.2012, | Estland - Weißrussland | 2:4 (0:0) | |
| 16.06.2012, | Russland - Griechenland | 4:0 (2:0) | |
| 16.06.2012, | Schottland - Israel | 8:0 (7:0) | |
| 16.06.2012, | Tschechien - Österreich | 2:3 (0:1) | |
| 16.06.2012, | Bosnien-Herzegowina - Polen | 0:2 (0:2) | |
| 16.06.2012, | Ukraine - Finnland | 1:2 (0:1) | |
| 16.06.2012, | Kroatien - Serbien | 1:4 (0:2) | |
| 16.06.2012, | Island - Ungarn | 3:0 (2:0) | |
| 16.06.2012, | Irland - Wales | 0:1 (0:0) | |
| 16.06.2012, | Schweiz - Spanien | 4:3 (1:2) | |
| 17.06.2012, | England - Niederlande | 1:0 (0:0) | |
| 20.06.2012, | Polen - Mazedonien | 4:0 (2:0) | |
| 20.06.2012, | Ungarn - Belgien | 1:3 (1:1) | |
| 20.06.2012, | Serbien - Niederlande | 0:4 (0:2) | |
| 20.06.2012, | Norwegen - Nordirland | 2:0 (0:0) | |
| 20.06.2012, | Finnland - Weißrussland | 4:0 (1:0) | |
| 20.06.2012, | Wales - Israel | 5:0 (3:0) | |
| 20.06.2012, | Slowakei - Ukraine | 0:2 (0:1) | |
| 20.06.2012, | Dänemark - Tschechien | 1:0 (0:0) | |
| 21.06.2012, | Spanien - Türkei | 4:0 (3:0) | |
| 21.06.2012, | Bosnien-Herzegowina - Russland | 0:1 (0:0) | |
| 21.06.2012, | Bulgarien - Island | 0:10 (0:3) | |
| 21.06.2012, | Rumänien - Schweiz | 4:2 (1:1) | |
| 21.06.2012, | Slowenien - England | 0:4 (0:2) | |
| 21.06.2012, | Irland - Schottland | 0:1 (0:1) | |
| 25.08.2012, | Estland - Slowakei | 0:2 (0:1) | |
| 15.09.2012, | Norwegen - Belgien | 3:2 (1:0) | |
| 15.09.2012, | Kasachstan - Deutschland | 0:7 (0:3) Info | |
| 15.09.2012, | Estland - Finnland | 0:5 (0:3) | |
| 15.09.2012, | Mazedonien - Russland | 0:6 (0:2) | |
| 15.09.2012, | Bosnien-Herzegowina - Griechenland | 1:1 (1:0) | |
| 15.09.2012, | Türkei - Schweiz | 1:3 (1:1) | |
| 15.09.2012, | Weißrussland - Ukraine | 0:5 (0:2) | |
| 15.09.2012, | Österreich - Dänemark | 3:1 (1:0) | |
| 15.09.2012, | Island - Nordirland | 2:0 (1:0) | |
| 15.09.2012, | Wales - Schottland | 1:2 (1:1) | |
| 15.09.2012, | Slowenien - Kroatien | 1:0 (1:0) | |
| 15.09.2012, | Frankreich - Irland | 4:0 (3:0) | |
| 16.09.2012, | Italien - Polen | 1:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Kasachstan - Schweiz | 1:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Armenien - Tschechien | 0:2 (0:1) | |
| 19.09.2012, | Ungarn - Bulgarien | 9:0 (3:0) | |
| 19.09.2012, | Israel - Irland | 0:2 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Griechenland - Italien | 0:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Serbien - Slowenien | 3:0 (1:0) | |
| 19.09.2012, | Bosnien-Herzegowina - Mazedonien | 1:0 (1:0) | |
| 19.09.2012, | Deutschland - Türkei | 10:0 (3:0) Info | |
| 19.09.2012, | Finnland - Ukraine | 0:1 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Weißrussland - Slowakei | 1:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Russland - Polen | 1:1 (0:1) | |
| 19.09.2012, | Spanien - Rumänien | 0:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Schottland - Frankreich | 0:5 (0:2) | |
| 19.09.2012, | England - Kroatien | 3:0 (1:0) | |
| 19.09.2012, | Dänemark - Portugal | 2:0 (0:0) | |
| 19.09.2012, | Norwegen - Island | 2:1 (2:0) | |
| 19.09.2012, | Nordirland - Belgien | 0:2 (0:0) | |
| Play-off-Hinspiel | |||
| Play-off-Rückspiel | |||
