Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 22. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Eintracht Braunschweig | 22 | 15 | 6 | 1 | | 51 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 22 | 14 | 7 | 1 | | 49 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 | 9 | 3 | | 39 |
| 4 | FSV Frankfurt | 22 | 10 | 3 | 9 | | 33 |
| 5 | 1. FC Köln | 22 | 8 | 9 | 5 | | 33 |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 8 | 6 | | 32 |
| 7 | Energie Cottbus | 22 | 8 | 7 | 7 | | 31 |
| 8 | 1860 München | 22 | 7 | 9 | 6 | | 30 |
| 9 | VfR Aalen | 22 | 8 | 6 | 8 | | 30 |
| 10 | FC Ingolstadt | 22 | 7 | 9 | 6 | | 30 |
| 11 | SC Paderborn | 22 | 8 | 5 | 9 | | 29 |
| 12 | VfL Bochum | 22 | 6 | 6 | 10 | | 24 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 22 | 6 | 5 | 11 | | 23 |
| 14 | FC St. Pauli | 22 | 5 | 8 | 9 | | 23 |
| 15 | MSV Duisburg | 22 | 6 | 5 | 11 | | 23 |
| 16 | Dynamo Dresden | 22 | 4 | 8 | 10 | | 20 |
| 17 | SV Sandhausen | 22 | 4 | 6 | 12 | | 18 |
| 18 | Jahn Regensburg | 22 | 4 | 4 | 14 | | 16 |
© DFB - Letztes Update: 18.02.2013 22:16:03