Aktueller Spieltag
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 38. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Sportfreunde Lotte | 38 | 26 | 8 | 4 |
| 86 | |||||
| 2 | Fortuna Köln | 38 | 25 | 4 | 9 |
| 79 | |||||
| 3 | FC Schalke 04 II | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 68 | |||||
| 4 | Rot-Weiss Essen | 38 | 19 | 9 | 10 |
| 66 | |||||
| 5 | Sportfreunde Siegen | 38 | 19 | 7 | 12 |
| 64 | |||||
| 6 | Viktoria Köln | 38 | 18 | 7 | 13 |
| 61 | |||||
| 7 | Bor. M'gladbach II | 38 | 17 | 6 | 15 |
| 57 | |||||
| 8 | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 16 | 5 | 17 |
| 53 | |||||
| 9 | SC Wiedenbrück | 38 | 15 | 6 | 17 |
| 51 | |||||
| 10 | SC Verl | 38 | 13 | 11 | 14 |
| 50 | |||||
| 11 | Bayer Leverkusen II | 38 | 14 | 8 | 16 |
| 50 | |||||
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 38 | 12 | 11 | 15 |
| 47 | |||||
| 13 | SSVg Velbert 02 | 38 | 13 | 8 | 17 |
| 47 | |||||
| 14 | VfL Bochum II | 38 | 11 | 13 | 14 |
| 46 | |||||
| 15 | Wuppertaler SV | 38 | 11 | 13 | 14 |
| 46 | |||||
| 16 | 1. FC Köln II | 38 | 11 | 9 | 18 |
| 42 | |||||
| 17 | VfB Hüls | 38 | 12 | 6 | 20 |
| 42 | |||||
| 18 | SV Bergisch Gladbach | 38 | 11 | 6 | 21 |
| 39 | |||||
| 19 | MSV Duisburg II | 38 | 8 | 10 | 20 |
| 34 | |||||
| 20 | FC Kray | 38 | 9 | 5 | 24 |
| 32 | |||||
© DFB - Letztes Update: 25.05.2013 16:38:03
