Aktueller Spieltag
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 37. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Sportfreunde Lotte | 37 | 25 | 8 | 4 |
| 83 | |||||
| 2 | Fortuna Köln | 37 | 25 | 4 | 8 |
| 79 | |||||
| 3 | FC Schalke 04 II | 37 | 20 | 8 | 9 |
| 68 | |||||
| 4 | Sportfreunde Siegen | 37 | 19 | 7 | 11 |
| 64 | |||||
| 5 | Rot-Weiss Essen | 37 | 18 | 9 | 10 |
| 63 | |||||
| 6 | Viktoria Köln | 37 | 18 | 7 | 12 |
| 61 | |||||
| 7 | Bor. M'gladbach II | 37 | 16 | 6 | 15 |
| 54 | |||||
| 8 | SC Wiedenbrück | 37 | 15 | 6 | 16 |
| 51 | |||||
| 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 37 | 15 | 5 | 17 |
| 50 | |||||
| 10 | SC Verl | 37 | 12 | 11 | 14 |
| 47 | |||||
| 11 | Bayer Leverkusen II | 37 | 13 | 8 | 16 |
| 47 | |||||
| 12 | SSVg Velbert 02 | 37 | 13 | 8 | 16 |
| 47 | |||||
| 13 | VfL Bochum II | 37 | 11 | 13 | 13 |
| 46 | |||||
| 14 | Wuppertaler SV | 37 | 11 | 13 | 13 |
| 46 | |||||
| 15 | Fortuna Düsseldorf II | 37 | 12 | 10 | 15 |
| 46 | |||||
| 16 | 1. FC Köln II | 37 | 10 | 9 | 18 |
| 39 | |||||
| 17 | VfB Hüls | 37 | 11 | 6 | 20 |
| 39 | |||||
| 18 | SV Bergisch Gladbach | 37 | 10 | 6 | 21 |
| 36 | |||||
| 19 | MSV Duisburg II | 37 | 8 | 9 | 20 |
| 33 | |||||
| 20 | FC Kray | 37 | 9 | 5 | 23 |
| 32 | |||||
© DFB - Letztes Update: 19.05.2013 17:18:03
