Tabelle
Spielplan |
Spieltag
| 12. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | SGS Großaspach | 12 | 8 | 2 | 2 | | 26 |
| 2 | Karlsruher SC II | 12 | 8 | 2 | 2 | | 26 |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth II | 12 | 8 | 2 | 2 | | 26 |
| 4 | Stuttgarter Kickers | 12 | 7 | 4 | 1 | | 25 |
| 5 | Eintracht Frankfurt II | 12 | 7 | 2 | 3 | | 23 |
| 6 | 1899 Hoffenheim II | 12 | 7 | 1 | 4 | | 22 |
| 7 | Wormatia Worms | 12 | 6 | 2 | 4 | | 20 |
| 8 | FC Ingolstadt 04 II | 12 | 6 | 2 | 4 | | 20 |
| 9 | Waldhof Mannheim | 12 | 4 | 3 | 5 | | 15 |
| 10 | FC Memmingen | 12 | 4 | 3 | 5 | | 15 |
| 11 | KSV Hessen Kassel | 12 | 4 | 2 | 6 | | 14 |
| 12 | SC Freiburg II | 12 | 4 | 1 | 7 | | 13 |
| 13 | FSV Frankfurt II | 12 | 4 | 1 | 7 | | 13 |
| 14 | Bayern Alzenau | 12 | 3 | 2 | 7 | | 11 |
| 15 | 1860 München II | 12 | 2 | 5 | 5 | | 11 |
| 16 | Bayern München II | 12 | 2 | 4 | 6 | | 10 |
| 17 | 1. FC Nürnberg II | 12 | 1 | 4 | 7 | | 7 |
| 18 | SC Pfullendorf | 12 | 1 | 2 | 9 | | 5 |
© DFB - Letztes Update: 08.05.2012 15:03:22