Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 19. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | Bayern München | 19 | 13 | 1 | 5 | | 40 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 4 | 3 | | 40 |
| 3 | Schalke 04 | 19 | 13 | 1 | 5 | | 40 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 12 | 3 | 4 | | 39 |
| 5 | Werder Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | | 31 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 5 | | 30 |
| 7 | Hannover 96 | 19 | 6 | 9 | 4 | | 27 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | | 23 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 2 | 10 | | 23 |
| 10 | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 4 | 9 | | 22 |
| 11 | Hamburger SV | 19 | 5 | 7 | 7 | | 22 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 19 | 5 | 6 | 8 | | 21 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 19 | 6 | 3 | 10 | | 21 |
| 14 | 1. FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 19 | 4 | 8 | 7 | | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 9 | 7 | | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 19 | 3 | 7 | 9 | | 16 |
| 18 | SC Freiburg | 19 | 4 | 4 | 11 | | 16 |
© DFB - Last Update: 30.01.2012 09:06:45