Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 17. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | Bayern München | 17 | 12 | 1 | 4 | | 37 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | | 34 |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 11 | 1 | 5 | | 34 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | | 33 |
| 5 | Werder Bremen | 17 | 9 | 2 | 6 | | 29 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | | 26 |
| 7 | Hannover 96 | 17 | 5 | 8 | 4 | | 23 |
| 8 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | | 22 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | | 22 |
| 10 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 3 | 8 | | 21 |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 17 | 4 | 8 | 5 | | 20 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | | 20 |
| 13 | Hamburger SV | 17 | 4 | 7 | 6 | | 19 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 6 | 7 | | 18 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 3 | 9 | | 18 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 7 | 7 | | 16 |
| 17 | FC Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | | 15 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 3 | 4 | 10 | | 13 |
© DFB - Last Update: 13.01.2012 15:49:17