Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 31. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 31 | 22 | 6 | 3 | | 72 |
| 2 | Bayern München | 31 | 20 | 4 | 7 | | 64 |
| 3 | Schalke 04 | 31 | 18 | 3 | 10 | | 57 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 16 | 8 | 7 | | 56 |
| 5 | VfB Stuttgart | 31 | 14 | 7 | 10 | | 49 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 12 | 9 | 10 | | 45 |
| 7 | Hannover 96 | 31 | 11 | 11 | 9 | | 44 |
| 8 | Werder Bremen | 31 | 11 | 9 | 11 | | 42 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 31 | 10 | 11 | 10 | | 41 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 31 | 12 | 4 | 15 | | 40 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 31 | 11 | 5 | 15 | | 38 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 10 | 12 | | 37 |
| 13 | SC Freiburg | 31 | 9 | 9 | 13 | | 36 |
| 14 | Hamburger SV | 31 | 8 | 10 | 13 | | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 31 | 7 | 12 | 12 | | 33 |
| 16 | 1. FC Köln | 31 | 8 | 5 | 18 | | 29 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 31 | 6 | 10 | 15 | | 28 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 3 | 11 | 17 | | 20 |
© DFB - Letztes Update: 16.04.2012 08:44:39