Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 20. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | | 43 |
| 2 | Bayern München | 20 | 13 | 2 | 5 | | 41 |
| 3 | Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | | 41 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | | 40 |
| 5 | Werder Bremen | 20 | 9 | 5 | 6 | | 32 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | | 31 |
| 7 | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | | 30 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | | 24 |
| 9 | 1. FC Köln | 20 | 7 | 3 | 10 | | 24 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | | 24 |
| 11 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | | 23 |
| 12 | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | | 23 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | | 22 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 3 | 9 | 8 | | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | | 17 |
| 18 | SC Freiburg | 20 | 4 | 5 | 11 | | 17 |
© DFB - Letztes Update: 05.02.2012 19:28:03