Saison 2011/2012
Seiteninhalt drucken
Kartenstatistik
Spielplan | Torjäger | Kartenstatistik
| Team | Spieler | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
| 1. FC Kaiserslautern | Abel | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Amedick | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Borysiuk | 2 | 1 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bugera | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | De Wit | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Derstroff | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Dick | 11 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Fortounis | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Jessen | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Jörgensen | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kirch | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kouemaha | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Petsos | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Rodnei | 4 | 0 | 1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Sahan | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Shechter | 2 | 0 | 1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Simunek | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Sukuta-Pasu | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Swierczok | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Tiffert | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Trapp | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Wagner | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Yahia | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Andrezinho | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Brecko | 6 | 0 | 2 |
| 1. FC Köln | Chihi | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Clemens | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Eichner | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Geromel | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Jajalo | 4 | 0 | 1 |
| 1. FC Köln | Jemal | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Lanig | 9 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Matuschyk | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | McKenna | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Novakovic | 1 | 1 | 0 |
| 1. FC Köln | Peszko | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Podolski | 3 | 0 | 1 |
| 1. FC Köln | Rensing | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Riether | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Roshi | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Sereno | 7 | 0 | 1 |
| 1. FC Nürnberg | Balitsch | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Chandler | 5 | 0 | 1 |
| 1. FC Nürnberg | Cohen | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Eigler | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Esswein | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Feulner | 10 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Frantz | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Hegeler | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Hlousek | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Judt | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Klose | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Mak | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Maroh | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Nilsson | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Pekhart | 6 | 1 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Pinola | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Plattenhardt | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Rakovsky | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Raphael Schäfer | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Simons | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Stephan | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Wießmeier | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Wollscheid | 5 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Babel | 5 | 1 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Beck | 13 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Braafheid | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Compper | 5 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Firmino | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Ibertsberger | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Kaiser | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Mlapa | 2 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Musona | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Rudy | 6 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Salihovic | 8 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Schipplock | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Vestergaard | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Vorsah | 2 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Vukcevic | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Weis | 5 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Williams | 5 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Ballack | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Castro | 4 | 0 | 1 |
| Bayer Leverkusen | Derdiyok | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kadlec | 3 | 1 | 1 |
| Bayer Leverkusen | Kießling | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Lars Bender | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Leno | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Manuel Friedrich | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Reinartz | 6 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Renato Augusto | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Rolfes | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Sam | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Schwaab | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Schürrle | 1 | 0 | 1 |
| Bayer Leverkusen | Toprak | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Alaba | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Badstuber | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Boateng | 3 | 0 | 1 |
| Bayern München | Gomez | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Lahm | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Luiz Gustavo | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Pranjic | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Rafinha | 7 | 0 | 0 |
| Bayern München | Ribery | 4 | 1 | 0 |
| Bayern München | Robben | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Schweinsteiger | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Thomas Müller | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Timoschtschuk | 2 | 0 | 1 |
| Bayern München | Toni Kroos | 4 | 0 | 0 |
| Bayern München | van Buyten | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Barrios | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Felipe Santana | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Großkreutz | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Götze | 2 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | Gündogan | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Hummels | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Kagawa | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Kehl | 8 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Lewandowski | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Perisic | 1 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | Piszczek | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Schmelzer | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Subotic | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Sven Bender | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Arango | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Bobadilla | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Brouwers | 3 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Daems | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Dante | 7 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Hanke | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Herrmann | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Jantschke | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Marx | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Neustädter | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Nordtveit | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Reus | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Stranzl | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Wendt | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | de Camargo | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Amsif | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Baier | 8 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Bellinghausen | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Brinkmann | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Callsen-Bracker | 7 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Davids | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | De Jong | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | De Roeck | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Gogia | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Hosogai | 5 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Jentzsch | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Koo | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Moravek | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Möhrle | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Mölders | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Ndjeng | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Oehrl | 1 | 0 | 1 |
| FC Augsburg | Ostrzolek | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Rafael | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Reinhardt | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Sankoh | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Sebastian Langkamp | 3 | 0 | 1 |
| FC Augsburg | Sinkala | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Verhaegh | 3 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Werner | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Allagui | 4 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Baumgartlinger | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Bungert | 5 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Choupo-Moting | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Gavranovic | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Ivanschitz | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Kirchhoff | 6 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Marco Caligiuri | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Nicolai Müller | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Noveski | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Polanski | 2 | 0 | 1 |
| FSV Mainz 05 | Pospech | 4 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Risse | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Soto | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Svensson | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Szalai | 2 | 1 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Ujah | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Wetklo | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Zabavnik | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Aogo | 5 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Arslan | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Bruma | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Diekmeier | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Drobny | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Guerrero | 2 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | Ilicevic | 3 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | Jansen | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Jarolim | 9 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Kacar | 5 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Mancienne | 4 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Petric | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Rajkovic | 3 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | Rincon | 8 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Sala | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Tesche | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Töre | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Westermann | 6 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Abdellaoue | 2 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Chahed | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Cherundolo | 3 | 1 | 0 |
| Hannover 96 | Christian Schulz | 6 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Diouf | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Haggui | 4 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Lala | 2 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Pander | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Pinto | 11 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Pogatetz | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Rausch | 5 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Royer | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Schlaudraff | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Schmiedebach | 6 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Sobiech | 2 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | Stindl | 8 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Ya Konan | 3 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | Zieler | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Ben-Hatira | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Ebert | 6 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Franz | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Hubnik | 4 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Janker | 1 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Kobiaschwili | 4 | 1 | 1 |
| Hertha BSC Berlin | Kraft | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Lasogga | 4 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Lell | 9 | 1 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Mijatovic | 7 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Morales | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Neumann | 0 | 1 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Niemeyer | 5 | 1 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Ottl | 2 | 0 | 1 |
| Hertha BSC Berlin | Perdedaj | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Raffael | 4 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Ramos | 2 | 1 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Torun | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Barth | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Bastians | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Baumann | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Cisse | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Daniel Caligiuri | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Dembele | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Diagne | 2 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | Flum | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Freis | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Ginter | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Guede | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Hinkel | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Höhn | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Jendrisek | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Krmas | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Makiadi | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Mujdza | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Putsila | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Reisinger | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Rosenthal | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Schmid | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Schuster | 5 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Sorg | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Baumjohann | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Christian Fuchs | 5 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Draxler | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Farfan | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Fährmann | 0 | 0 | 1 |
| Schalke 04 | Hoogland | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Huntelaar | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Höger | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Höwedes | 5 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Jones | 14 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Jurado | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Kluge | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Matip | 6 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Metzelder | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Moritz | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Obasi | 5 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Papadopoulos | 9 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | Raul | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Uchida | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Unnerstall | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boka | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boulahrouz | 3 | 1 | 0 |
| VfB Stuttgart | Cacau | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Gebhart | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Gentner | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Hajnal | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Harnik | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Ibisevic | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Kuzmanovic | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Kvist | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Maza | 4 | 1 | 0 |
| VfB Stuttgart | Molinaro | 3 | 1 | 1 |
| VfB Stuttgart | Niedermeier | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Okazaki | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Pogrebnjak | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Sakai | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Schieber | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Tasci | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Ulreich | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Benaglio | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Cale | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Chris | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Dejagah | 6 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Felipe | 5 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Hasebe | 3 | 1 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Helmes | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Hitz | 0 | 0 | 1 |
| VfL Wolfsburg | Hitzlsperger | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Jiracek | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Josue | 7 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Kyrgiakos | 1 | 0 | 1 |
| VfL Wolfsburg | Madlung | 1 | 1 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Mandzukic | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Marcel Schäfer | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Ochs | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Polak | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Polter | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Rodriguez | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Russ | 7 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Salihamidzic | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Schulze | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Sio | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Träsch | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Affolter | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Arnautovic | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Bargfrede | 6 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Boenisch | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Ekici | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Fritz | 11 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Hunt | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Ignjovski | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Junuzovic | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Marin | 2 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pizarro | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Rosenberg | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Schmitz | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Sokratis | 12 | 1 | 0 |
| Werder Bremen | Stevanovic | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Trybull | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Wesley | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Wiese | 1 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Wolf | 4 | 0 | 0 |
© DFB - Letztes Update: 05.05.2012 17:27:52
