Archive 2010/2011
Cards
Schedule | Scorer | Cards
| Team | Player | yellow | yellow/red | red |
| 1. FC Kaiserslautern | Abel | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Amedick | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bastian Schulz | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bilek | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bugera | 2 | 1 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Dick | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Hlousek | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Hoffer | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Ilicevic | 3 | 1 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Jessen | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kirch | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Lakic | 7 | 0 | 1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Micanski | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Moravek | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Petsos | 1 | 0 | 1 |
| 1. FC Kaiserslautern | Rivic | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Rodnei | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Sippel | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Tiffert | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | de Wit | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Andrezinho | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Brecko | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Chihi | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Clemens | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Ehret | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Eichner | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Freis | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Geromel | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Ionita | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Jajalo | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Lanig | 12 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Matuschyk | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | McKenna | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Mohamad | 2 | 0 | 1 |
| 1. FC Köln | Mondragon | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Novakovic | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Peszko | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Petit | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Pezzoni | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Podolski | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Rensing | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Yabo | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Yalcin | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Bieler | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Chandler | 2 | 1 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Cohen | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Eigler | 2 | 1 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Ekici | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Gündogan | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Hegeler | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Judt | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Mak | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Maroh | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Mendler | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Nilsson | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Pinola | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Plattenhardt | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Raphael Schäfer | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Schieber | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Simons | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Wolf | 11 | 1 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Wollscheid | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Alaba | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Babel | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Beck | 7 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Braafheid | 2 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Compper | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Firmino | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Ibertsberger | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Ibisevic | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Jaissle | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Mlapa | 6 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Rudy | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Salihovic | 8 | 1 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Simunic | 2 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Starke | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Vorsah | 3 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Vukcevic | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Weis | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Adler | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Balitsch | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Ballack | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Barnetta | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Castro | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Derdiyok | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Hyypiä | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kadlec | 6 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kießling | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Lars Bender | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Manuel Friedrich | 5 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Reinartz | 7 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Renato Augusto | 5 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Rolfes | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Sam | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Schwaab | 3 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Vidal | 4 | 1 | 0 |
| Bayern München | Badstuber | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Breno | 0 | 0 | 1 |
| Bayern München | Demichelis | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Gomez | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Hamit Altintop | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Klose | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Lahm | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Luiz Gustavo | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Olic | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Pranjic | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Ribery | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Robben | 3 | 0 | 1 |
| Bayern München | Schweinsteiger | 6 | 0 | 0 |
| Bayern München | Thomas Müller | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Timoschtschuk | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Toni Kroos | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | van Bommel | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | van Buyten | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Barrios | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Großkreutz | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Götze | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Hummels | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Kagawa | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Kehl | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Lewandowski | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Owomoyela | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Piszczek | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Sahin | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Schmelzer | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Subotic | 6 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | Sven Bender | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Weidenfeller | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | da Silva | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Arango | 3 | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | Bobadilla | 1 | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | Bradley | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Brouwers | 0 | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | Daems | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Dante | 3 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Hanke | 0 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Herrmann | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Idrissou | 4 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Levels | 6 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Marx | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Matmour | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Neustädter | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Reus | 9 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Schachten | 4 | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | Stranzl | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | de Camargo | 2 | 0 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | Caio | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Chris | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Clark | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Fenin | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Franz | 13 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Fährmann | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Gekas | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Halil Altintop | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Jung | 3 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Kittel | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Köhler | 4 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Meier | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Ochs | 7 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Rode | 4 | 0 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | Russ | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Schwegler | 7 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Titsch-Rivero | 0 | 0 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | Tzavellas | 9 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Vasoski | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Asamoah | 4 | 1 | 0 |
| FC St. Pauli | Bartels | 3 | 0 | 1 |
| FC St. Pauli | Boll | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Bruns | 4 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Daube | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Ebbers | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Eger | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Hennings | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Kalla | 1 | 1 | 0 |
| FC St. Pauli | Kessler | 0 | 0 | 1 |
| FC St. Pauli | Kruse | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Lechner | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Lehmann | 8 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Morena | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Naki | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Oczipka | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Rothenbach | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Schultz | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Takyi | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Thorandt | 8 | 0 | 1 |
| FC St. Pauli | Volz | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Zambrano | 5 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Allagui | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Bungert | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Christian Fuchs | 6 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Fathi | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Florian Heller | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Heinz Müller | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Holtby | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Karhan | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Kirchhoff | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Marco Caligiuri | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Noveski | 3 | 0 | 1 |
| FSV Mainz 05 | Polanski | 10 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Schürrle | 2 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Soto | 3 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Svensson | 5 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Szalai | 1 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Wetklo | 4 | 0 | 0 |
| FSV Mainz 05 | Zabavnik | 5 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Aogo | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Ben-Hatira | 1 | 1 | 0 |
| Hamburger SV | Benjamin | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Choupo-Moting | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Demel | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Diekmeier | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Elia | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Guerrero | 4 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Jansen | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Jarolim | 10 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Kacar | 2 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | Mathijsen | 4 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Petric | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Pitroipa | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Rincon | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Rost | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Son | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Trochowski | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Westermann | 4 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Ze Roberto | 5 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | van Nistelrooy | 5 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Abdellaoue | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Chahed | 2 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Cherundolo | 5 | 1 | 0 |
| Hannover 96 | Christian Schulz | 4 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Fromlowitz | 2 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Haggui | 3 | 0 | 2 |
| Hannover 96 | Pinto | 11 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Pogatetz | 4 | 1 | 0 |
| Hannover 96 | Rausch | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Schlaudraff | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Schmiedebach | 7 | 1 | 0 |
| Hannover 96 | Stindl | 6 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Ya Konan | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Abdessadki | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Banovic | 0 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | Barth | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Bastians | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Butscher | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Cisse | 8 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Daniel Caligiuri | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Flum | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Krmas | 0 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | Makiadi | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Mujdza | 8 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Pouplin | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Putsila | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Reisinger | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Rosenthal | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Schuster | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Toprak | 2 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | Annan | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Baumjohann | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Charisteas | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Draxler | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Edu | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Farfan | 7 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Hao | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Huntelaar | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Höwedes | 2 | 1 | 1 |
| Schalke 04 | Jones | 5 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | Jurado | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Kluge | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Matip | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Metzelder | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Moritz | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Neuer | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Papadopoulos | 5 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Plestan | 0 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | Raul | 2 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Sarpei | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Schmitz | 6 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Uchida | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Audel | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boka | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boulahrouz | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Cacau | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Camoranesi | 0 | 0 | 1 |
| VfB Stuttgart | Celozzi | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Degen | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Delpierre | 3 | 0 | 2 |
| VfB Stuttgart | Elson | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Gebhart | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Gentner | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Hajnal | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Harnik | 7 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Kuzmanovic | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Marica | 1 | 0 | 1 |
| VfB Stuttgart | Molinaro | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Niedermeier | 7 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Okazaki | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Pawel Pogrebnjak | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Pogrebnjak | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Schipplock | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Tasci | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Träsch | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Ulreich | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Arne Friedrich | 6 | 1 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Barzagli | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Benaglio | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Cicero | 6 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Dejagah | 2 | 0 | 1 |
| VfL Wolfsburg | Diego | 7 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Dzeko | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Grafite | 5 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Hasebe | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Josue | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Kahlenberg | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Kjaer | 6 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Koo | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Lenz | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Madlung | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Mandzukic | 6 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Marcel Schäfer | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Mbokani | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Pekarik | 5 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Polak | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Ziani | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Arnautovic | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Avdic | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Bargfrede | 7 | 1 | 0 |
| Werder Bremen | Borowski | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Frings | 7 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Fritz | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Hugo Almeida | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Hunt | 2 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Jensen | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Marin | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Mertesacker | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pasanen | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pizarro | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Prödl | 8 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Schmidt | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Silvestre | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Wagner | 4 | 1 | 0 |
| Werder Bremen | Wesley | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Wiese | 4 | 0 | 1 |
© DFB - Last Update: 14.05.2011 17:28:04
