Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 30. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 18 | 8 | 4 | | 62 |
| 2 | FC St. Pauli | 30 | 18 | 4 | 8 | | 58 |
| 3 | FC Augsburg | 30 | 15 | 9 | 6 | | 54 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 14 | 7 | 9 | | 49 |
| 5 | MSV Duisburg | 30 | 14 | 7 | 9 | | 49 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 30 | 15 | 4 | 11 | | 45 |
| 7 | 1860 München | 30 | 13 | 5 | 12 | | 44 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 12 | 5 | 13 | | 41 |
| 9 | SC Paderborn | 30 | 11 | 8 | 11 | | 41 |
| 10 | Energie Cottbus | 30 | 11 | 7 | 12 | | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 11 | 10 | | 38 |
| 12 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 5 | 14 | | 38 |
| 13 | Alemannia Aachen | 30 | 10 | 8 | 12 | | 38 |
| 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 11 | 4 | 15 | | 37 |
| 15 | Hansa Rostock | 30 | 9 | 5 | 16 | | 32 |
| 16 | FSV Frankfurt | 30 | 8 | 8 | 14 | | 32 |
| 17 | TuS Koblenz | 30 | 7 | 7 | 16 | | 28 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 30 | 5 | 6 | 19 | | 21 |
Arminia Bielefeld wurden von der DFL vier Punkte abgezogen. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. |
© DFB - Last Update: 12.04.2010 22:42:06