Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 29. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 18 | 7 | 4 | | 61 |
| 2 | FC St. Pauli | 29 | 17 | 4 | 8 | | 55 |
| 3 | FC Augsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | | 54 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 29 | 14 | 7 | 8 | | 49 |
| 5 | MSV Duisburg | 29 | 14 | 6 | 9 | | 48 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 29 | 15 | 4 | 10 | | 45 |
| 7 | 1860 München | 29 | 12 | 5 | 12 | | 41 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 12 | 4 | 13 | | 40 |
| 9 | SC Paderborn | 29 | 10 | 8 | 11 | | 38 |
| 10 | Energie Cottbus | 29 | 10 | 7 | 12 | | 37 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 10 | 10 | | 37 |
| 12 | Alemannia Aachen | 29 | 10 | 7 | 12 | | 37 |
| 13 | Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 11 | 4 | 14 | | 37 |
| 14 | Karlsruher SC | 29 | 10 | 5 | 14 | | 35 |
| 15 | Hansa Rostock | 29 | 9 | 5 | 15 | | 32 |
| 16 | FSV Frankfurt | 29 | 7 | 8 | 14 | | 29 |
| 17 | TuS Koblenz | 29 | 7 | 6 | 16 | | 27 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 29 | 5 | 6 | 18 | | 21 |
Arminia Bielefeld wurden von der DFL vier Punkte abgezogen. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. |
© DFB - Last Update: 05.04.2010 22:15:03