Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 28. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 18 | 7 | 3 | | 61 |
| 2 | FC St. Pauli | 28 | 17 | 4 | 7 | | 55 |
| 3 | FC Augsburg | 28 | 15 | 8 | 5 | | 53 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 13 | 7 | 8 | | 46 |
| 5 | MSV Duisburg | 28 | 13 | 6 | 9 | | 45 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 28 | 14 | 4 | 10 | | 42 |
| 7 | 1860 München | 28 | 12 | 5 | 11 | | 41 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 12 | 3 | 13 | | 39 |
| 9 | SC Paderborn | 28 | 10 | 8 | 10 | | 38 |
| 10 | Alemannia Aachen | 28 | 10 | 7 | 11 | | 37 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 9 | 10 | | 36 |
| 12 | Energie Cottbus | 28 | 9 | 7 | 12 | | 34 |
| 13 | Karlsruher SC | 28 | 10 | 4 | 14 | | 34 |
| 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 10 | 4 | 14 | | 34 |
| 15 | Hansa Rostock | 28 | 8 | 5 | 15 | | 29 |
| 16 | FSV Frankfurt | 28 | 7 | 8 | 13 | | 29 |
| 17 | TuS Koblenz | 28 | 6 | 6 | 16 | | 24 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 28 | 5 | 6 | 17 | | 21 |
Arminia Bielefeld wurden von der DFL vier Punkte abgezogen. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. |
© DFB - Last Update: 30.03.2010 11:51:07