Standings
Schedule |
Round
|
Scorer
|
Cards
| 20. Round |
| |
| Rank | Team | Matches | + | 0 | - | Goals | Points |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 13 | 4 | 3 | | 43 |
| 2 | FC St. Pauli | 20 | 13 | 3 | 4 | | 42 |
| 3 | FC Augsburg | 20 | 10 | 7 | 3 | | 37 |
| 4 | Arminia Bielefeld | 20 | 10 | 4 | 6 | | 34 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 10 | 4 | 6 | | 34 |
| 6 | MSV Duisburg | 20 | 10 | 4 | 6 | | 34 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 6 | 6 | | 30 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 9 | 1 | 10 | | 28 |
| 9 | SC Paderborn | 20 | 7 | 7 | 6 | | 28 |
| 10 | Karlsruher SC | 20 | 8 | 3 | 9 | | 27 |
| 11 | 1860 München | 20 | 7 | 5 | 8 | | 26 |
| 12 | Alemannia Aachen | 20 | 7 | 5 | 8 | | 26 |
| 13 | Hansa Rostock | 20 | 7 | 3 | 10 | | 24 |
| 14 | Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 | | 23 |
| 15 | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 6 | 3 | 11 | | 21 |
| 16 | TuS Koblenz | 20 | 4 | 4 | 12 | | 16 |
| 17 | FSV Frankfurt | 20 | 4 | 4 | 12 | | 16 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 20 | 2 | 6 | 12 | | 12 |
© DFB - Last Update: 24.02.2010 20:47:03