Archive 2009/2010
Cards
Schedule | Scorer | Cards
| Team | Player | yellow | yellow/red | red |
| 1. FC Kaiserslautern | Amedick | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bilek | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Bugera | 4 | 1 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Damjanovic | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Dick | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Fuchs | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Hornig | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Ilicevic | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Jendrisek | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Lakic | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Mandjeck | 11 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Nemec | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Pavlovic | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Rodnei | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Sam | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Sippel | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Steinhöfer | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | de Wit | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Bunjaku | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Pinola | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Nürnberg | Wolf | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Bemben | 1 | 1 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Benyamina | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Brunnemann | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | D. Schulz | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Dogan | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Ede | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Gebhardt | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Göhlert | 4 | 1 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Kohlmann | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Mattuschka | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Menz | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Mosquera | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Parensen | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Peitz | 9 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Rauw | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Sahin | 7 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Stuff | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Union Berlin | Younga-Mouhani | 6 | 0 | 0 |
| 1860 München | Aigner | 3 | 1 | 1 |
| 1860 München | Beda | 3 | 0 | 0 |
| 1860 München | Biancucchi | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | C. Pappas | 3 | 0 | 1 |
| 1860 München | Cooper | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | D. Stahl | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Felhi | 6 | 0 | 0 |
| 1860 München | Ghwinianidse | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Hoffmann | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Holebas | 10 | 1 | 0 |
| 1860 München | Ignjovski | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Ignjowski | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Kaiser | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Kiraly | 3 | 0 | 0 |
| 1860 München | Lauth | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Ludwig | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Mlapa | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Rakic | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Rukavina | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Rösler | 7 | 0 | 0 |
| 1860 München | Schwarz | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Achenbach | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Adlung | 6 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | B. Auer | 2 | 1 | 0 |
| Alemannia Aachen | Burkhardt | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Casper | 3 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Demai | 7 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Fiel | 7 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Gueye | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Herzig | 3 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Höger | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Jepsen | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Junglas | 1 | 1 | 0 |
| Alemannia Aachen | Kratz | 5 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Lasnik | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Nemeth | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Olajengbesi | 4 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Oussale | 4 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Polenz | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Stehle | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Szukala | 3 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Berisha | 2 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Bollmann | 8 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Delura | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Eilhoff | 2 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Federico | 2 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Feick | 3 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Fischer | 3 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Fort | 3 | 0 | 1 |
| Arminia Bielefeld | Guela | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Halfar | 2 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Janjic | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kamper | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Katongo | 5 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kauf | 6 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kirch | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kucera | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Lamey | 7 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Mijatovic | 5 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Risgard | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Schuler | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Angelow | 7 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Bittroff | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Brzenska | 9 | 0 | 1 |
| Energie Cottbus | Burca | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Dum | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Fandrich | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Jula | 2 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Kruska | 13 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Kurth | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Kweuke | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Miatke | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Mitreski | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Radu | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Rivic | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Roger | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Shao | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Sokolenko | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Straith | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Sörensen | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Tremmel | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Baier | 1 | 1 | 0 |
| FC Augsburg | Bellinghausen | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Brinkmann | 5 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Buck | 4 | 1 | 0 |
| FC Augsburg | Chisanejischwili | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | El Akchaoui | 2 | 0 | 1 |
| FC Augsburg | Hegeler | 3 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | M. Ndjeng | 3 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Möhrle | 9 | 1 | 0 |
| FC Augsburg | Mölzl | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Rafael | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Reinhardt | 6 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | S. Hain | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Sinkala | 7 | 1 | 0 |
| FC Augsburg | Strauß | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Sukalo | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Szabics | 1 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Thurk | 8 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Torghelle | 5 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Traore | 3 | 0 | 1 |
| FC Augsburg | de Roeck | 5 | 0 | 0 |
| FC Ingolstadt 04 | Leitl | 1 | 0 | 0 |
| FC Ingolstadt 04 | Metzelder | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Boll | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Bourgault | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Bruns | 6 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Drobo-Ampem | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Ebbers | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Gunesch | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Hennings | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Kalla | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Lechner | 1 | 1 | 1 |
| FC St. Pauli | Lehmann | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | M. Hain | 3 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | M. Kruse | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | M. Lehmann | 6 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Morena | 4 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Naki | 6 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Sako | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Schultz | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Sukuta-Pasu | 2 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | Takyi | 1 | 1 | 0 |
| FC St. Pauli | Thorandt | 2 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | C. Müller | 3 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Cenci | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Cidimar | 6 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Coulibaly | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Gallego | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Gjasula | 5 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Gledson | 6 | 0 | 1 |
| FSV Frankfurt | Hickl | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Husterer | 5 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Klandt | 5 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Klitzpera | 5 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Kujabi | 7 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Lagerblom | 2 | 0 | 1 |
| FSV Frankfurt | Ledesma | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Ledgerwood | 4 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Mehic | 2 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Munteanu | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Mölders | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | O. Mokhtari | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Orahovac | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Pintol | 1 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Simac | 2 | 0 | 0 |
| FSV Frankfurt | Voigt | 10 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Anderson | 2 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Caillas | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Cakir | 3 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Christ | 6 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Costa | 7 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Gaus | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Harnik | 3 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Heidinger | 2 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Jovanovic | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Lambertz | 5 | 1 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Langeneke | 6 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | O. Fink | 6 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Weber | 7 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | Zoundi | 2 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | van den Bergh | 1 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | Bartels | 7 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | Bülow | 5 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Carnell | 1 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | D. Langen | 3 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Dahlen | 2 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Danielsson | 5 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | E. Kern | 2 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Fillinger | 2 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | Johannsson | 1 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Jänicke | 3 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Kroos | 3 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Oczipka | 1 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Pannewitz | 7 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | R. Lange | 0 | 1 | 0 |
| Hansa Rostock | Retov | 4 | 0 | 1 |
| Hansa Rostock | Schied | 2 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Schlitte | 4 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Schröder | 3 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Schöneberg | 6 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Sebastian | 5 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | Walke | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Aduobe | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Chrisantus | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Cuntz | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Demirtas | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Drpic | 6 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Engelhardt | 8 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Iaschwili | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Kornetzky | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | M. Langkamp | 3 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Mat. Zimmermann | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Matip | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Mutzel | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | S. Langkamp | 8 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Schäfer | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Staffeldt | 7 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Stindl | 7 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Adler | 1 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Andersen | 2 | 1 | 0 |
| MSV Duisburg | Baljak | 1 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Ben-Hatira | 2 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Bodzek | 8 | 1 | 0 |
| MSV Duisburg | Caiuby | 7 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Fahrenhorst | 3 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Grlic | 5 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Jankow | 1 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Korzynietz | 2 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Kunt | 2 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Sahan | 5 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Schlicke | 2 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Soares | 2 | 1 | 0 |
| MSV Duisburg | Tararache | 2 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Tiago | 5 | 0 | 1 |
| MSV Duisburg | Tiffert | 8 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Veigneau | 4 | 0 | 0 |
| MSV Duisburg | Wagner | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | B. Kern | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Blacha | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Book | 5 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Bröker | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Busch | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Di Gregorio | 9 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Döring | 8 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Felgenhauer | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Gorschlüter | 6 | 1 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Kern | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Kirschstein | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Kittner | 7 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Lartey | 4 | 0 | 1 |
| Rot Weiss Ahlen | M. Busch | 4 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Maul | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Moosmayer | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | N'Diaye | 2 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Olle Olle | 4 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Pelzer | 7 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Reichwein | 4 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Stajic | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Tankulic | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Thioune | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Vrancic | 1 | 0 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | Wiemann | 6 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | D. Pappas | 5 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Embers | 5 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Gay | 1 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Gordon | 7 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Kaya | 9 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | König | 1 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Landers | 1 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Luz | 1 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Miletic | 5 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Pirson | 1 | 0 | 1 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Razic | 3 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Schlieter | 3 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Schmidtgal | 8 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Stoppelkamp | 6 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | T. Kruse | 2 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Terranova | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Alushi | 7 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Brandy | 4 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Brückner | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Daghfous | 3 | 1 | 0 |
| SC Paderborn | Gonther | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Guie-Mien | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Holst | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Krause | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Krösche | 5 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Löning | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Manno | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Mohr | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Saglik | 4 | 0 | 1 |
| SC Paderborn | Schachten | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Strohdiek | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Wachsmuth | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Wemmer | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Zedi | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Allagui | 4 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Biliskov | 4 | 2 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | C. Rahn | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Caligiuri | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Falkenberg | 5 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Fürstner | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Ghasemi-Nobakht | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Haas | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Hrgovic | 2 | 0 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth | Loboue | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Mauersberger | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | N. Müller | 5 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Nehrig | 8 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Nöthe | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Pekovic | 6 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Prib | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Sailer | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Sararer | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Schahin | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Schröck | 9 | 1 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Strangl | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Y. Mokhtari | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Ch. Müller | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Dzaka | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Everson | 8 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Forkel | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Geißler | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Glockner | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Gunkel | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Hartmann | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Hudec | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | J. Rahn | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Kapllani | 3 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Krontiris | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Langen | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Lense | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | M. Hartmann | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Mavric | 9 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Morack | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Murati | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | N. Kuqi | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | P. Langen | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Paucken | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Pourie | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | S. Kuqi | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Skela | 4 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Skeraj | 2 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Stieber | 1 | 0 | 0 |
| TuS Koblenz | Wiblishauser | 3 | 0 | 0 |
© DFB - Last Update: 17.05.2010 22:21:41
