Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 32. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Bayern München | 32 | 18 | 10 | 4 | | 64 |
| 2 | Schalke 04 | 32 | 19 | 7 | 6 | | 64 |
| 3 | Werder Bremen | 32 | 16 | 9 | 7 | | 57 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 12 | 5 | | 57 |
| 5 | Borussia Dortmund | 32 | 16 | 8 | 8 | | 56 |
| 6 | VfB Stuttgart | 32 | 15 | 8 | 9 | | 53 |
| 7 | Hamburger SV | 32 | 12 | 12 | 8 | | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 32 | 13 | 7 | 12 | | 46 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 32 | 12 | 10 | 10 | | 46 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 32 | 12 | 9 | 11 | | 45 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 32 | 10 | 8 | 14 | | 38 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 10 | 8 | 14 | | 38 |
| 13 | 1. FC Köln | 32 | 9 | 10 | 13 | | 37 |
| 14 | SC Freiburg | 32 | 8 | 7 | 17 | | 31 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 32 | 7 | 7 | 18 | | 28 |
| 16 | VfL Bochum | 32 | 6 | 10 | 16 | | 28 |
| 17 | Hannover 96 | 32 | 7 | 6 | 19 | | 27 |
| 18 | Hertha BSC Berlin | 32 | 5 | 8 | 19 | | 23 |
© DFB - Letztes Update: 25.04.2010 19:30:20