"Ewige" Tabelle
Seiteninhalt drucken
| Platz. | Team | Saisons | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Frankfurt | 23 | 480 | 1462:440 | 1083 |
| 2. | FCR 01 Duisburg | 20 | 424 | 918:467 | 912 |
| 3. | 1. FFC Turbine Potsdam | 19 | 406 | 1064:595 | 838 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 21 | 436 | 779:865 | 582 |
| 5. | FSV Frankfurt | 16 | 326 | 785:551 | 568 |
| 6. | FC Bayern München | 15 | 324 | 638:511 | 517 |
| 7. | FFC Brauweiler Pulheim | 15 | 308 | 695:501 | 502 |
| 8. | SC 07 Bad Neuenahr | 19 | 406 | 621:884 | 493 |
| 9. | Sportfreunde Siegen | 9 | 216 | 609:203 | 465 |
| 10. | FFC Heike Rheine | 16 | 326 | 570:561 | 453 |
| 11. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 326 | 431:753 | 342 |
| 12. | TuS Niederkirchen | 11 | 216 | 424:397 | 321 |
| 13. | SC Freiburg | 12 | 264 | 361:590 | 285 |
| 14. | Hamburger SV | 11 | 242 | 348:524 | 261 |
| 15. | SG Essen-Schönebeck | 9 | 198 | 324:399 | 242 |
| 16. | SC Klinge Seckach | 8 | 150 | 214:247 | 204 |
| 17. | VfL Sindelfingen | 9 | 172 | 215:366 | 183 |
| 18. | TSV Fortuna Sachsenroß | 7 | 128 | 214:276 | 166 |
| 19. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 154 | 163:333 | 141 |
| 20. | TuS Ahrbach | 6 | 110 | 194:205 | 139 |
| 21. | FF USV Jena | 6 | 130 | 141:337 | 110 |
| 22. | TSV Crailsheim | 6 | 124 | 124:259 | 108 |
| 23. | KBC Duisburg | 4 | 74 | 119:154 | 101 |
| 24. | SSG 09 Bergisch-Gladbach | 4 | 74 | 102:131 | 97 |
| 25. | Schmalfelder SV | 5 | 92 | 93:150 | 89 |
| 26. | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 66 | 85:162 | 62 |
| 27. | FFC Flaesheim-Hillen | 3 | 62 | 69:187 | 56 |
| 28. | TuS Wörrstadt | 3 | 54 | 42:160 | 37 |
| 29. | VfL Ulm | 2 | 38 | 40:88 | 35 |
| 30. | TSV Ludwigsburg | 2 | 38 | 28:85 | 27 |
| 31. | TSV Battenberg | 2 | 36 | 36:116 | 25 |
| 32. | FFC Wacker München 99 | 2 | 36 | 34:73 | 23 |
| 33. | FSV Schwarzbach | 2 | 36 | 32:114 | 23 |
| 34. | SC Sand | 1 | 18 | 24:41 | 22 |
| 35. | SC Poppenbüttel | 2 | 38 | 38:90 | 22 |
| 36. | SG Wattenscheid 09 | 2 | 40 | 36:139 | 22 |
| 37. | Herforder SV | 2 | 44 | 48:159 | 19 |
| 38. | FC Wismut Aue | 1 | 20 | 20:38 | 14 |
| 39. | SV Wilhelmshaven | 1 | 18 | 25:56 | 14 |
| 40. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 22 | 16:79 | 13 |
| 41. | VfL Wildeshausen | 1 | 18 | 10:49 | 12 |
| 42. | STV Lövenich | 1 | 18 | 14:43 | 9 |
| 42. | TuS Binzen | 1 | 18 | 14:46 | 9 |
| 43. | 1. FC Nürnberg | 1 | 22 | 15:58 | 9 |
| 44. | FSV Gütersloh | 1 | 22 | 19:72 | 7 |
| 45. | PSV Rostock | 1 | 18 | 18:57 | 6 |
| 46. | TV Jahn Delmenhorst | 1 | 18 | 5:54 | 4 |
| 47. | Rot-Weiß Hillen | 1 | 18 | 16:88 | 3 |
| 48. | 1. FC Neukölln | 1 | 18 | 8:102 | 0 |
Der 1. FFC Frankfurt hieß bis 1998 SG Praunheim
Der 1. FC Saarbrücken hieß bis 1997 VfR Saarbrücken
FCR 01 Duisburg hieß bis 1998 FC Rumeln-Kaldenhausen
Der VfL Wolfsburg hieß bis 1997 VfR Eintracht, bis 2004 WSV Wendschott
Bis 1997 wurde die Frauen-Bundesliga in zwei Staffeln gespielt.
