Ewige Tabelle
Seiteninhalt drucken
| Platz | Land | Endrunden | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 11 | 43 | 23 | 10 | 10 | 65:45 | 79 |
| 2 | Spanien | 9 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50:32 | 61 |
| 3 | Niederlande | 9 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57:37 | 59 |
| 4 | Italien | 8 | 33 | 13 | 15 | 5 | 33:25 | 54 |
| 5 | Frankreich | 8 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49:39 | 53 |
| 6 | Portugal | 6 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40:26 | 50 |
| 7 | Tschechien* | 8 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40:38 | 44 |
| 8 | Russland** | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36:39 | 42 |
| 9 | England | 8 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36:31 | 36 |
| 10 | Dänemark | 8 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30:43 | 27 |
| 11 | Kroatien | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:16 | 22 |
| 12 | Schweden | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:21 | 20 |
| 13 | Griechenland | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 |
| 14 | Belgien | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | 14 |
| 15 | Türkei | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | 11 |
| 16 | Serbien*** | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:39 | 11 |
| 17 | Schottland | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 18 | Rumänien | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:17 | 7 |
| 19 | Schweiz | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:13 | 5 |
| 20 | Irland | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
| 21 | Norwegen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 22 | Bulgarien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
| 23 | Ungarn | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 24 | Ukraine | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 25 | Polen | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 26 | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 27 | Österreich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 28 | Lettland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
- Berechnung nach Drei-Punkte-Regelung
- Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden als
Unentschieden gewertet
- Tore im Elfmeterschießen werden nicht gewertet
* bis 1960 CSR, 1960-1989 CSSR, 1990-1992 CSFR (bzw.
Tschechoslowakei), seit 1992 Tschechien
** bis 1991 UdSSR, 1991-1992 GUS, seit 1992 Russland
*** bis 1992 Jugoslawien, 1992-2006 Serbien-Montenegro, seit
2006 Serbien
