Archiv
Saison 2010/2011
3. Liga
Spielplan
| Torjäger
| Kartenstatistik
|
| 1 | Dorn | SV Sandhausen | 22 |
| 2 | Hartmann | FC Ingolstadt | 21 |
| 3 | Smeekes | Carl Zeiss Jena | 17 |
| 4 | Spann | 1. FC Heidenheim | 15 |
| 4 | Kruppke | Eintracht Braunschweig | 15 |
| 6 | Holt | Holstein Kiel | 14 |
| 6 | Schweinsteiger | SpVgg Unterhaching | 14 |
| 6 | Schipplock | VfB Stuttgart II | 14 |
| 9 | Kammlott | Rot-Weiß Erfurt | 13 |
| 10 | Yilmaz | Bayern München II | 12 |
| 10 | Ekici | Bayern München II | 12 |
| 10 | Savran | Dynamo Dresden | 12 |
| 10 | Leitl | FC Ingolstadt | 12 |
| 14 | Mayer | 1. FC Heidenheim | 11 |
| 14 | Sene | Bayern München II | 11 |
| 14 | Agyemang | Erzgebirge Aue | 11 |
| 14 | Braham | Erzgebirge Aue | 11 |
| 14 | Mesic | Kickers Offenbach | 11 |
| 14 | Lindemann | VfL Osnabrück | 11 |
| 14 | Ayik | Werder Bremen II | 11 |
| 21 | Onuegbu | Eintracht Braunschweig | 10 |
| 21 | Glasner | Erzgebirge Aue | 10 |
| 21 | Rathgeber | SpVgg Unterhaching | 10 |
| 24 | Rockenbach | Rot-Weiß Erfurt | 9 |
| 24 | Cappek | Wacker Burghausen | 9 |
| 26 | Heidenfelder | 1. FC Heidenheim | 8 |
| 26 | Sikorski | Bayern München II | 8 |
| 26 | Calamita | Eintracht Braunschweig | 8 |
| 26 | Zinnow | Kickers Offenbach | 8 |
| 26 | Ulm | Kickers Offenbach | 8 |
| 26 | Testroet | Werder Bremen II | 8 |
| 32 | Weil | 1. FC Heidenheim | 7 |
| 32 | Hähnge | Carl Zeiss Jena | 7 |
| 32 | Semmer | Rot-Weiß Erfurt | 7 |
| 32 | Stoilov | SSV Jahn Regensburg | 7 |
| 32 | A. Öztürk | SV Wehen Wiesbaden | 7 |
| 32 | Ziemer | SV Wehen Wiesbaden | 7 |
| 32 | Steegmann | SpVgg Unterhaching | 7 |
| 32 | Kotuljac | VfL Osnabrück | 7 |
| 40 | Ginczek | Borussia Dortmund II | 6 |
| 40 | Hünemeier | Borussia Dortmund II | 6 |
| 40 | Hille | Borussia Dortmund II | 6 |
| 40 | Ramaj | Erzgebirge Aue | 6 |
| 40 | Gerber | FC Ingolstadt | 6 |
| 40 | Wulff | Holstein Kiel | 6 |
| 40 | Ristic | SV Sandhausen | 6 |
| 40 | Ziegenbein | SV Wehen Wiesbaden | 6 |
| 40 | Bohl | SV Wehen Wiesbaden | 6 |
| 40 | Reinert | SV Wehen Wiesbaden | 6 |
| 40 | El Haj Ali | Wacker Burghausen | 6 |
| 40 | Oehrl | Werder Bremen II | 6 |
| 40 | Damm | Wuppertaler SV | 6 |
| 53 | Schnatterer | 1. FC Heidenheim | 5 |
| 53 | Amirante | Carl Zeiss Jena | 5 |
| 53 | Röttger | Dynamo Dresden | 5 |
| 53 | Koch | Dynamo Dresden | 5 |
| 53 | Kumbela | Eintracht Braunschweig | 5 |
| 53 | Wohlfarth | FC Ingolstadt | 5 |
| 53 | Sykora | Holstein Kiel | 5 |
| 53 | S. Haas | Kickers Offenbach | 5 |
| 53 | Reichwein | SSV Jahn Regensburg | 5 |
| 53 | Zellner | SSV Jahn Regensburg | 5 |
| 53 | Pinto | SV Sandhausen | 5 |
| 53 | Stroh-Engel | SV Wehen Wiesbaden | 5 |
| 53 | Didavi | VfB Stuttgart II | 5 |
| 53 | Funk | VfB Stuttgart II | 5 |
| 53 | Vier | VfB Stuttgart II | 5 |
| 53 | M. Heidrich | VfL Osnabrück | 5 |
| 53 | Bencik | VfL Osnabrück | 5 |
| 53 | Kurz | Wacker Burghausen | 5 |
| 53 | Menga | Werder Bremen II | 5 |
| 53 | Formento | Wuppertaler SV | 5 |
| 53 | Celikovic | Wuppertaler SV | 5 |
| 74 | Essig | 1. FC Heidenheim | 4 |
| 74 | Göhlert | 1. FC Heidenheim | 4 |
| 74 | Hajdarovic | Bayern München II | 4 |
| 74 | Tyrala | Borussia Dortmund II | 4 |
| 74 | Boztepe | Borussia Dortmund II | 4 |
| 74 | Piossek | Borussia Dortmund II | 4 |
| 74 | Kegel | Dynamo Dresden | 4 |
| 74 | Klotz | Erzgebirge Aue | 4 |
| 74 | Hochscheidt | Erzgebirge Aue | 4 |
| 74 | Buchner | FC Ingolstadt | 4 |
| 74 | C. Pospischil | Kickers Offenbach | 4 |
| 74 | Haller | SSV Jahn Regensburg | 4 |
| 74 | Türker | SV Wehen Wiesbaden | 4 |
| 74 | Boskovic | SV Wehen Wiesbaden | 4 |
| 74 | Grech | SpVgg Unterhaching | 4 |
| 74 | Schieber | VfB Stuttgart II | 4 |
| 74 | Walch | VfB Stuttgart II | 4 |
| 74 | Pischorn | VfB Stuttgart II | 4 |
| 74 | De. Schmidt | VfL Osnabrück | 4 |
| 74 | Hansen | VfL Osnabrück | 4 |
| 74 | Gorka | Wacker Burghausen | 4 |
| 74 | Holzer | Wacker Burghausen | 4 |
| 74 | Feldhahn | Werder Bremen II | 4 |
| 74 | Dressler | Wuppertaler SV | 4 |
| 98 | D. Jarosch | 1. FC Heidenheim | 3 |
| 98 | Gardawski | Carl Zeiss Jena | 3 |
| 98 | Benyamina | Carl Zeiss Jena | 3 |
| 98 | Lukimya | Carl Zeiss Jena | 3 |
| 98 | Holwijn | Carl Zeiss Jena | 3 |
| 98 | Truckenbrod | Carl Zeiss Jena | 3 |
| 98 | Wagefeld | Dynamo Dresden | 3 |
| 98 | Dobry | Dynamo Dresden | 3 |
| 98 | Dogan | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 98 | Boland | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 98 | Henn | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 98 | Curri | Erzgebirge Aue | 3 |
| 98 | Karl | FC Ingolstadt | 3 |
| 98 | Ruprecht | FC Ingolstadt | 3 |
| 98 | Neuendorf | FC Ingolstadt | 3 |
| 98 | Metzelder | FC Ingolstadt | 3 |
| 98 | Meyer | Holstein Kiel | 3 |
| 98 | Cannizzaro | Holstein Kiel | 3 |
| 98 | Hesse | Kickers Offenbach | 3 |
| 98 | Berger | SSV Jahn Regensburg | 3 |
| 98 | Schlauderer | SSV Jahn Regensburg | 3 |
| 98 | Beigang | SSV Jahn Regensburg | 3 |
| 98 | D. Jungwirth | SV Sandhausen | 3 |
| 98 | S. Fischer | SV Sandhausen | 3 |
| 98 | Barg | SV Wehen Wiesbaden | 3 |
| 98 | Zillner | SpVgg Unterhaching | 3 |
| 98 | Mitterhuber | SpVgg Unterhaching | 3 |
| 98 | Konrad | SpVgg Unterhaching | 3 |
| 98 | Stang | VfL Osnabrück | 3 |
| 98 | Siegert | VfL Osnabrück | 3 |
| 98 | Grübl | Wacker Burghausen | 3 |
| 98 | Ro. Schmidt | Wacker Burghausen | 3 |
| 98 | Futacs | Werder Bremen II | 3 |
| 98 | Wagner | Werder Bremen II | 3 |
| 98 | Kempe | Werder Bremen II | 3 |
| 98 | K. Fischer | Wuppertaler SV | 3 |
| 98 | Weikl | Wuppertaler SV | 3 |
| 135 | Bagceci | 1. FC Heidenheim | 2 |
| 135 | Knasmüllner | Bayern München II | 2 |
| 135 | Öztekin | Borussia Dortmund II | 2 |
| 135 | Nottbeck | Borussia Dortmund II | 2 |
| 135 | Kandziora | Borussia Dortmund II | 2 |
| 135 | Le Tallec | Borussia Dortmund II | 2 |
| 135 | Amrhein | Carl Zeiss Jena | 2 |
| 135 | Riemer | Carl Zeiss Jena | 2 |
| 135 | Gundersen | Dynamo Dresden | 2 |
| 135 | G. Müller | Dynamo Dresden | 2 |
| 135 | Kragl | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 135 | Banser | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 135 | Klingbeil | Erzgebirge Aue | 2 |
| 135 | Pisot | FC Ingolstadt | 2 |
| 135 | Keidel | FC Ingolstadt | 2 |
| 135 | Wenczel | FC Ingolstadt | 2 |
| 135 | Bambara | FC Ingolstadt | 2 |
| 135 | Guscinas | Holstein Kiel | 2 |
| 135 | Lamprecht | Holstein Kiel | 2 |
| 135 | Sembolo | Holstein Kiel | 2 |
| 135 | Heider | Holstein Kiel | 2 |
| 135 | Huber | Kickers Offenbach | 2 |
| 135 | Kopilas | Kickers Offenbach | 2 |
| 135 | Laux | Kickers Offenbach | 2 |
| 135 | Tosunoglu | Kickers Offenbach | 2 |
| 135 | Pfingsten | Kickers Offenbach | 2 |
| 135 | Bölstler | Rot-Weiß Erfurt | 2 |
| 135 | Cinaz | Rot-Weiß Erfurt | 2 |
| 135 | Hagmann | SSV Jahn Regensburg | 2 |
| 135 | J. Schmid | SSV Jahn Regensburg | 2 |
| 135 | Hörnig | SSV Jahn Regensburg | 2 |
| 135 | E. Öztürk | SV Sandhausen | 2 |
| 135 | Eberlein | SV Sandhausen | 2 |
| 135 | Fießer | SV Sandhausen | 2 |
| 135 | Mintzel | SV Sandhausen | 2 |
| 135 | Kanca | SpVgg Unterhaching | 2 |
| 135 | Balkan | SpVgg Unterhaching | 2 |
| 135 | Rathgeb | VfB Stuttgart II | 2 |
| 135 | M. Schwarz | VfB Stuttgart II | 2 |
| 135 | Schmidt | VfL Osnabrück | 2 |
| 135 | Krük | VfL Osnabrück | 2 |
| 135 | Barletta | VfL Osnabrück | 2 |
| 135 | Lejan | VfL Osnabrück | 2 |
| 135 | P. Wolf | Wacker Burghausen | 2 |
| 135 | Kresin | Wacker Burghausen | 2 |
| 135 | Burkhard | Wacker Burghausen | 2 |
| 135 | Hertl | Wacker Burghausen | 2 |
| 135 | Artmann | Werder Bremen II | 2 |
| 135 | Thy | Werder Bremen II | 2 |
| 135 | Asaeda | Wuppertaler SV | 2 |
| 135 | Lorenzon | Wuppertaler SV | 2 |
| 135 | Lorenz | Wuppertaler SV | 2 |
| 187 | Gmünder | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 187 | Gül | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 187 | Meier | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 187 | Klarer | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 187 | Feistle | 1. FC Heidenheim | 1 |
| 187 | Rieß | Bayern München II | 1 |
| 187 | Alaba | Bayern München II | 1 |
| 187 | Duhnke | Bayern München II | 1 |
| 187 | Schütz | Bayern München II | 1 |
| 187 | M. Haas | Bayern München II | 1 |
| 187 | Großkreutz | Borussia Dortmund II | 1 |
| 187 | Sobiech | Borussia Dortmund II | 1 |
| 187 | Neumeister | Borussia Dortmund II | 1 |
| 187 | Nagy | Carl Zeiss Jena | 1 |
| 187 | Nulle | Carl Zeiss Jena | 1 |
| 187 | Mayombo | Carl Zeiss Jena | 1 |
| 187 | Eckardt | Carl Zeiss Jena | 1 |
| 187 | Kolb | Carl Zeiss Jena | 1 |
| 187 | Petrovic | Dynamo Dresden | 1 |
| 187 | Hübener | Dynamo Dresden | 1 |
| 187 | Oppitz | Dynamo Dresden | 1 |
| 187 | Jungnickel | Dynamo Dresden | 1 |
| 187 | Vrancic | Eintracht Braunschweig | 1 |
| 187 | Danneberg | Eintracht Braunschweig | 1 |
| 187 | Pfitzner | Eintracht Braunschweig | 1 |
| 187 | Gambo | Erzgebirge Aue | 1 |
| 187 | Sv. Müller | Erzgebirge Aue | 1 |
| 187 | Le Beau | Erzgebirge Aue | 1 |
| 187 | Paulus | Erzgebirge Aue | 1 |
| 187 | Hensel | Erzgebirge Aue | 1 |
| 187 | Braber | FC Ingolstadt | 1 |
| 187 | Demir | FC Ingolstadt | 1 |
| 187 | Fink | FC Ingolstadt | 1 |
| 187 | Schüßler | Holstein Kiel | 1 |
| 187 | Jerat | Holstein Kiel | 1 |
| 187 | R. Müller | Holstein Kiel | 1 |
| 187 | Jürgensen | Holstein Kiel | 1 |
| 187 | Siedschlag | Holstein Kiel | 1 |
| 187 | Rode | Kickers Offenbach | 1 |
| 187 | Albayrak | Kickers Offenbach | 1 |
| 187 | Baier | Kickers Offenbach | 1 |
| 187 | Schutzbach | Kickers Offenbach | 1 |
| 187 | Hauswald | Rot-Weiß Erfurt | 1 |
| 187 | Malura | Rot-Weiß Erfurt | 1 |
| 187 | Smisek | Rot-Weiß Erfurt | 1 |
| 187 | Möckel | Rot-Weiß Erfurt | 1 |
| 187 | Humbert | Rot-Weiß Erfurt | 1 |
| 187 | Shynder | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Kreis | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Binder | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | S. Jarosch | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Maul | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Erfen | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Sattelmaier | SSV Jahn Regensburg | 1 |
| 187 | Schauerte | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Hillenbrand | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Lüttmann | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Hosiner | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Aygün | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Schuon | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Pokar | SV Sandhausen | 1 |
| 187 | Acar | SV Wehen Wiesbaden | 1 |
| 187 | Schönheim | SV Wehen Wiesbaden | 1 |
| 187 | Gehring | SV Wehen Wiesbaden | 1 |
| 187 | Damjanovic | SV Wehen Wiesbaden | 1 |
| 187 | B. Hübner | SV Wehen Wiesbaden | 1 |
| 187 | Tyce | SpVgg Unterhaching | 1 |
| 187 | Bischoff | SpVgg Unterhaching | 1 |
| 187 | Mützel | SpVgg Unterhaching | 1 |
| 187 | Hindelang | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Rudy | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Broghammer | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Riedle | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Schwarz | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Hofmann | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Pala | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | M. Fischer | VfB Stuttgart II | 1 |
| 187 | Engel | VfL Osnabrück | 1 |
| 187 | Reichenberger | VfL Osnabrück | 1 |
| 187 | Pinheiro | VfL Osnabrück | 1 |
| 187 | Tauer | VfL Osnabrück | 1 |
| 187 | Kokocinski | Wacker Burghausen | 1 |
| 187 | Ronneburg | Werder Bremen II | 1 |
| 187 | Perthel | Werder Bremen II | 1 |
| 187 | Neppe | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Stev. Müller | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Neunaber | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Vata | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Fischer | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Altin | Wuppertaler SV | 1 |
| 187 | Schäfer | Wuppertaler SV | 1 |
| | | |
© DFB - Letztes Update: 08.05.2010 16:12:51
